Ponuda po danu
Po takmičenju
Mensfild Taun
AFC Vimbldon
(Vimbldon)
Mensfild Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Egziter Siti | 3:0 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
30.04.2025 | Piterboro Jun. | 4:2 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Birmingem Siti | 0:4 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Reding | 1:5 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Roteram Jun. | 3:3 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
08.04.2025 | Lejton Orijent | 2:3 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Hadersfild Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Čarlton Atletik | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Bristol Rovers | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Barnsli | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2024/2025 |
AFC Vimbldon
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Nots Kaunti | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Grimzbi Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Port Vejl | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Gilingem | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Česterfild | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Donkaster Rov. | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Herogejt Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Svindon Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Volsol | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Berou | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2024 | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
07.10.2023 | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
04.03.2023 | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2022/2023 | |||
16.08.2022 | 5:2 | 3+ | Engleska 4 | 2022/2023 | |||
16.01.2016 | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2015/2016 | |||
05.09.2015 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2015/2016 | |||
17.03.2015 | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2014/2015 | |||
20.12.2014 | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2014/2015 | |||
29.03.2014 | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2013/2014 | |||
14.12.2013 | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2013/2014 | |||
22.04.2011 | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2010/2011 | |||
05.10.2010 | 2:5 | 3+ | Engleska 5 | 2010/2011 | |||
10.04.2010 | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2009/2010 | |||
16.01.2010 | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2009/2010 |
Mensfild Taun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:20 | (-2) | 38 | 1,29 | 1,43 | 2,71 | 7 | 7 | 50:50 |
Domaćin | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | (+1) | 21 | 1,57 | 1,43 | 3,00 | 4 | 3 | 57:43 |
Gost | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | (-3) | 17 | 1,00 | 1,43 | 2,43 | 3 | 4 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari