Ponuda po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1
Mašhal - AGMK
Mašhal
AGMK
(Olmalik, OTMK Olmalik)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Karši | 15 | 9 | 6 | 0 | 29 | : | 12 | (+17) | 33 |
2 | Nefči Fergana | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | : | 13 | (+12) | 30 |
3 | Samarkand Dinamo | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | : | 17 | (+4) | 29 |
4 | Bunedkor | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | : | 14 | (+11) | 27 |
5 | AGMK | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | : | 17 | (+5) | 27 |
6 | Pahtakor | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | : | 14 | (+17) | 26 |
7 | Navbahor Namangan | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | : | 16 | (+14) | 26 |
8 | Surkhon Termiz | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | : | 16 | (-4) | 18 |
9 | Andižon | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | : | 23 | (-4) | 17 |
10 | Kizilkum Zarafšon | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 25 | (-10) | 17 |
11 | Sogdijona | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | : | 19 | (-2) | 16 |
12 | Mašhal | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | : | 28 | (-15) | 15 |
13 | Horazm Urganč | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | : | 18 | (-2) | 14 |
14 | Buhoro | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | : | 26 | (-10) | 13 |
15 | Kokon 1912 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | : | 25 | (-15) | 12 |
16 | Šurtan Guzor | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | : | 26 | (-18) | 9 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nasaf Karši | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | : | 5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 7 | 15 | |
2. | Nefči Fergana | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | : | 6 | 14 | |
3. | Samarkand Dinamo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | : | 7 | 18 | |
4. | Bunedkor | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | : | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 3 | 15 | |
5. | AGMK | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | 12 | |
6. | Pahtakor | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 5 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 8 | |
7. | Navbahor Namangan | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | : | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 14 | 6 | |
8. | Surkhon Termiz | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | : | 11 | 4 | |
9. | Andižon | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | : | 14 | 9 | |
10. | Kizilkum Zarafšon | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 13 | 6 | |
11. | Sogdijona | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | : | 13 | 2 | |
12. | Mašhal | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | : | 17 | 9 | |
13. | Horazm Urganč | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 7 | 6 | |
14. | Buhoro | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 15 | 5 | |
15. | Kokon 1912 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 12 | 4 | |
16. | Šurtan Guzor | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | 6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | : | 13 | 3 |
Mašhal
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | AGMK | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
28.06.2025 | Navbahor Namangan | 0:6 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
24.06.2025 | Nefči Fergana | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2025 | |||
20.06.2025 | Nasaf Karši | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
13.06.2025 | Kokon 1912 | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
26.05.2025 | Bunedkor | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Horazm Urganč | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Kizilkum Zarafšon | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Buhoro | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Surkhon Termiz | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
AGMK
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | Mašhal | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
30.06.2025 | Surkhon Termiz | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
25.06.2025 | Buhoro | 1:3 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2025 | |||
21.06.2025 | Navbahor Namangan | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
14.06.2025 | Šurtan Guzor | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
23.05.2025 | Nasaf Karši | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
19.05.2025 | Nefči Fergana | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
10.05.2025 | Kokon 1912 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Andižon | 4:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
28.04.2025 | Bunedkor | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Mašhal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 27 | 11 | 6 | 10 | 31:32 | (-1) | 63 | 1,15 | 1,19 | 2,33 | 13 | 14 | 48:52 |
Domaćin | 13 | 9 | 2 | 2 | 18:10 | (+8) | 28 | 1,38 | 0,77 | 2,15 | 7 | 6 | 54:46 |
Gost | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:22 | (-9) | 35 | 0,93 | 1,57 | 2,50 | 6 | 8 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari