Ponuda po danu
Po takmičenju
Italija, Italija 1
Milan - Helas Verona
Milan
Helas Verona
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | : | 33 | (+42) | 77 |
2 | Napoli | 35 | 23 | 8 | 4 | 55 | : | 25 | (+30) | 77 |
3 | Atalanta | 35 | 20 | 8 | 7 | 71 | : | 31 | (+40) | 68 |
4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | : | 33 | (+20) | 64 |
5 | Lacio | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | : | 46 | (+13) | 64 |
6 | Roma | 35 | 18 | 9 | 8 | 50 | : | 32 | (+18) | 63 |
7 | Bolonja | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | : | 41 | (+13) | 62 |
8 | Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | : | 40 | (+18) | 60 |
9 | Fiorentina | 35 | 17 | 8 | 10 | 53 | : | 35 | (+18) | 59 |
10 | Komo | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | : | 49 | (-1) | 48 |
11 | Torino | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | : | 42 | (-3) | 44 |
12 | Udineze | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | : | 51 | (-12) | 44 |
13 | Đenova | 35 | 9 | 12 | 14 | 30 | : | 43 | (-13) | 39 |
14 | Kaljari | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | : | 54 | (-17) | 33 |
15 | Helas Verona | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | : | 64 | (-33) | 33 |
16 | Parma | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | : | 56 | (-15) | 32 |
17 | Leće | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | : | 58 | (-33) | 28 |
18 | Empoli | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | : | 56 | (-27) | 28 |
19 | Venecija | 35 | 4 | 14 | 17 | 28 | : | 49 | (-21) | 26 |
20 | Monca | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | : | 64 | (-37) | 18 |
1-4.mesto - Liga Šampiona
5.mesto i pobednik Kupa - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
5.mesto i pobednik Kupa - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | : | 19 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | : | 14 | 35 | |
2. | Napoli | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | : | 11 | 41 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | : | 14 | 36 | |
3. | Atalanta | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | : | 20 | 29 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | : | 11 | 39 | |
4. | Juventus | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 | : | 15 | 37 | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | : | 18 | 27 | |
5. | Lacio | 18 | 7 | 9 | 2 | 33 | : | 25 | 30 | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | : | 21 | 34 | |
6. | Roma | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | : | 14 | 38 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | : | 18 | 25 | |
7. | Bolonja | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | : | 15 | 37 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | : | 26 | 25 | |
8. | Milan | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | : | 16 | 31 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | : | 24 | 29 | |
9. | Fiorentina | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | : | 16 | 37 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | : | 19 | 22 | |
10. | Komo | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | : | 24 | 29 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | : | 25 | 19 | |
11. | Torino | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | : | 16 | 25 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | : | 26 | 19 | |
12. | Udineze | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | : | 24 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | : | 27 | 20 | |
13. | Đenova | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | : | 22 | 22 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | : | 21 | 17 | |
14. | Kaljari | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | : | 28 | 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | : | 26 | 14 | |
15. | Helas Verona | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | : | 35 | 16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | : | 29 | 17 | |
16. | Parma | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | : | 28 | 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 16 | : | 28 | 12 | |
17. | Leće | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | : | 31 | 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | : | 27 | 13 | |
18. | Empoli | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | : | 24 | 13 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | : | 32 | 15 | |
19. | Venecija | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | : | 18 | 17 | 18 | 0 | 9 | 9 | 15 | : | 31 | 9 | |
20. | Monca | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | : | 28 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | : | 36 | 10 |
Milan
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Bolonja | 3:1 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Đenova | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Venecija | 2:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Inter | 3:0 | 3+ | Italija, Kup | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Atalanta | 0:1 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Udineze | 4:0 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Fiorentina | 2:2 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Inter | 1:1 | 0-2 | Italija, Kup | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Napoli | 1:2 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Komo | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 |
Helas Verona
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Leće | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Inter | 0:1 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Kaljari | 0:2 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Roma | 0:1 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Đenova | 0:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Torino | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
31.03.2025 | Parma | 0:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Udineze | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Bolonja | 1:2 | 3+ | Italija 1 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Juventus | 0:2 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
20.12.2024 | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2024/2025 | |||
17.03.2024 | 3:1 | 3+ | Italija 1 | 2023/2024 | |||
23.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2023/2024 | |||
04.06.2023 | 3:1 | 3+ | Italija 1 | 2022/2023 | |||
16.10.2022 | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2022/2023 | |||
08.05.2022 | 3:1 | 3+ | Italija 1 | 2021/2022 | |||
16.10.2021 | 3:2 | 3+ | Italija 1 | 2021/2022 | |||
07.03.2021 | 2:0 | 0-2 | Italija 1 | 2020/2021 | |||
08.11.2020 | 2:2 | 3+ | Italija 1 | 2020/2021 | |||
02.02.2020 | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2019/2020 | |||
15.09.2019 | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2019/2020 | |||
05.05.2018 | 4:1 | 3+ | Italija 1 | 2017/2018 | |||
17.12.2017 | 0:3 | 3+ | Italija 1 | 2017/2018 | |||
13.12.2017 | 3:0 | 3+ | Italija, Kup | 2017/2018 | |||
25.04.2016 | 1:2 | 3+ | Italija 1 | 2015/2016 | |||
13.12.2015 | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2015/2016 | |||
07.03.2015 | 2:2 | 3+ | Italija 1 | 2014/2015 | |||
19.10.2014 | 3:1 | 3+ | Italija 1 | 2014/2015 | |||
19.01.2014 | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2013/2014 | |||
24.08.2013 | 1:2 | 3+ | Italija 1 | 2013/2014 | |||
28.04.2002 | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2001/2002 | |||
23.12.2001 | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2001/2002 | |||
29.04.2001 | 1:0 | 0-2 | Italija 1 | 2000/2001 | |||
17.12.2000 | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2000/2001 |
Milan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 25 | 17 | 5 | 3 | 45:24 | (+21) | 69 | 1,80 | 0,96 | 2,76 | 10 | 15 | 40:60 |
Domaćin | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:11 | (+14) | 36 | 1,92 | 0,85 | 2,77 | 6 | 7 | 46:54 |
Gost | 12 | 8 | 1 | 3 | 20:13 | (+7) | 33 | 1,67 | 1,08 | 2,75 | 4 | 8 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari