Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Sv. Prvenstvo, SP, Kvalifikacije Evropa

Moldavija - Norveška

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
21.03. (Pet) 19:45 Andora-Letonija 4.57 3.04 1.94 1.41 2.83 (4)
21.03. (Pet) 19:45 Engleska-Albanija 1.19 6.31 16.69 2.27 1.61 (4)
21.03. (Pet) 19:45 Kipar-San Marino 1.05 11.70 47.75 2.79 1.42 (4)
21.03. (Pet) 19:45 Malta-Finska 6.06 3.91 1.56 1.91 1.86 (4)
21.03. (Pet) 19:45 Poljska-Litvanija 1.11 7.89 28.00 2.26 1.61 (4)
21.03. (Pet) 19:45 Rumunija-BiH 2.16 3.16 3.51 1.70 2.11 (4)
22.03. (Sub) 14:00 Lihtenštajn-Severna Makedonija 31.75 8.34 1.10 2.26 1.61 (4)
22.03. (Sub) 17:00 Crna Gora-Gibraltar 1.08 9.81 30.00 2.93 1.38 (4)
22.03. (Sub) 17:00 Moldavija-Norveška 12.03 4.74 1.30 1.83 1.95 (4)
22.03. (Sub) 19:45 Češka-Farska Ostrva 1.07 9.63 45.00 2.26 1.61 (4)
22.03. (Sub) 19:45 Izrael-Estonija 1.30 4.60 12.98 1.70 2.11 (4)
22.03. (Sub) 19:45 Vels-Kazahstan 1.27 5.23 12.00 2.10 1.71 (4)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Moldavija

Moldavija

Norveška

Norveška
    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    BetOle 12.00 4.80 1.30 1.83 1.95
    Brazilbet 13.00 4.75 1.32 1.85 2.00
    Lob 12.00 4.80 1.30 1.83 1.96
    Oktagonbet 11.10 4.60 1.28 1.79 1.91
    Prosečne kvote 12.03 4.74 1.30 1.83 1.95

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Tabele: Glavna Golovi


    Grupa A

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Luksemburg 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Severna Irska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Slovačka 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Luksemburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Severna Irska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Slovačka 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa B

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Kosovo 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Slovenija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Švedska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Švajcarska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Kosovo 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Slovenija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Švedska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Švajcarska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa C

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Belorusija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Grčka 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Škotska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Belorusija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Grčka 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Škotska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa D

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Azerbejdžan 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Island 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Ukrajina 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Azerbejdžan 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Island 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Ukrajina 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa E

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Bugarska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Gruzija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Turska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Bugarska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Gruzija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Turska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa F

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Jermenija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Mađarska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Irska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Jermenija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Mađarska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Irska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa G

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Finska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Litvanija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Malta 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Poljska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Finska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Litvanija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Malta 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Poljska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa H

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Austrija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 BiH 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Kipar 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Rumunija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    5 San Marino 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Austrija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. BiH 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Kipar 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Rumunija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    5. San Marino 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa I

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Estonija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Izrael 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Moldavija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Norveška 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Estonija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Izrael 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Moldavija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Norveška 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa J

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Belgija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Kazahstan 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Lihtenštajn 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Severna Makedonija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    5 Vels 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Belgija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Kazahstan 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Lihtenštajn 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Severna Makedonija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    5. Vels 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa K

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Albanija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Andora 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Engleska 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Letonija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    5 Srbija 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Albanija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Andora 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Engleska 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Letonija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    5. Srbija 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Grupa L

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Češka 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    2 Farska Ostrva 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    3 Gibraltar 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    4 Crna Gora 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Češka 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Farska Ostrva 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Gibraltar 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Crna Gora 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Moldavija

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    19.11.2024 Gibraltar 1:1 0-2 Prijateljski (r) 2024
    16.11.2024 Andora 1:0 0-2 UEFA LN 2024/2025
    13.10.2024 Malta 0:1 0-2 UEFA LN 2024/2025
    10.10.2024 Andora 2:0 0-2 UEFA LN 2024/2025
    10.09.2024 San Marino 1:0 0-2 Prijateljski (r) 2024
    07.09.2024 Malta 2:0 0-2 UEFA LN 2024/2025
    11.06.2024 Ukrajina 0:4 3+ Prijateljski (r) 2024
    08.06.2024 Kipar 3:2 3+ Prijateljski (r) 2024
    26.03.2024 Kajmanska Ostrva 4:0 3+ Prijateljski (r) 2024
    22.03.2024 Severna Makedonija 1:1 0-2 Prijateljski (r) 2024

    Norveška

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    17.11.2024 Kazahstan 5:0 3+ UEFA LN 2024/2025
    14.11.2024 Slovenija 4:1 3+ UEFA LN 2024/2025
    13.10.2024 Austrija 1:5 3+ UEFA LN 2024/2025
    10.10.2024 Slovenija 3:0 3+ UEFA LN 2024/2025
    09.09.2024 Austrija 2:1 3+ UEFA LN 2024/2025
    06.09.2024 Kazahstan 0:0 0-2 UEFA LN 2024/2025
    08.06.2024 Danska 1:3 3+ Prijateljski (r) 2024
    05.06.2024 Kosovo 3:0 3+ Prijateljski (r) 2024
    26.03.2024 Slovačka 1:1 0-2 Prijateljski (r) 2024
    22.03.2024 Češka 1:2 3+ Prijateljski (r) 2024

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    15.01.2014 1:2 3+ Prijateljski (r) 2014
    08.09.2007 0:1 0-2 EP 2008
    06.09.2006 0:2 0-2 EP 2008
    08.10.2005 0:1 0-2 SP, Evropa 2006
    30.03.2005 0:0 0-2 SP, Evropa 2006
    Moldavija
    Ukupno 5 0 1 4 1:6 (-5) 7 0,20 1,20 1,40 4 1 80:20
    Domaćin 3 0 1 2 1:3 (-2) 4 0,33 1,00 1,33 2 1 67:33
    Gost 2 0 0 2 0:3 (-3) 3 0,00 1,50 1,50 2 0 100:0

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno