Japan, Japan 2

Montedio Jamagata - Ehim

Montedio Jamagata

Ehim



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Mito Holihok 22 13 6 3 33 : 17 (+16) 45
2 Vegalta Sendai 22 11 7 4 27 : 20 (+7) 40
3 RB Omija Ardija 22 10 8 4 32 : 20 (+12) 38
4 Džef Junajted 22 11 5 6 32 : 21 (+11) 38
5 Tokušima Vortis 22 10 7 5 23 : 13 (+10) 37
6 V-Varen Nagasaki 22 10 7 5 38 : 34 (+4) 37
7 Sagan Tosu 22 10 6 6 23 : 20 (+3) 36
8 Džubilo Ivata 22 10 5 7 31 : 27 (+4) 35
9 Hokaido KS 22 9 4 9 29 : 34 (-5) 31
10 Ventforet Kofu 22 7 8 7 22 : 20 (+2) 29
11 Imabari 22 6 10 6 26 : 23 (+3) 28
12 Oita Trinita 22 6 9 7 19 : 21 (-2) 27
13 Fudžieda MYFC 22 7 5 10 25 : 29 (-4) 26
14 Ivaki 22 6 7 9 27 : 31 (-4) 25
15 Montedio Jam. 22 6 5 11 31 : 34 (-3) 23
16 Kataler Tojama 22 5 7 10 19 : 24 (-5) 22
17 Roaso Kumamoto 22 5 6 11 24 : 33 (-9) 21
18 Blaublic Akita 22 6 3 13 25 : 40 (-15) 21
19 Renofa Jamaguči 22 3 9 10 19 : 28 (-9) 18
20 Ehim 22 2 10 10 23 : 39 (-16) 16
Omija Ardija je promenila ime u RB Omija Ardija.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Mito Holihok 12 7 5 0 20 : 8 26 10 6 1 3 13 : 9 19
2. Vegalta Sendai 11 4 5 2 13 : 9 17 11 7 2 2 14 : 11 23
3. RB Omija Ardija 12 6 5 1 19 : 11 23 10 4 3 3 13 : 9 15
4. Džef Junajted 11 6 2 3 17 : 10 20 11 5 3 3 15 : 11 18
5. Tokušima Vortis 11 5 3 3 11 : 8 18 11 5 4 2 12 : 5 19
6. V-Varen Nagasaki 11 6 3 2 20 : 14 21 11 4 4 3 18 : 20 16
7. Sagan Tosu 12 6 4 2 14 : 12 22 10 4 2 4 9 : 8 14
8. Džubilo Ivata 11 7 1 3 15 : 9 22 11 3 4 4 16 : 18 13
9. Hokaido KS 10 5 2 3 16 : 16 17 12 4 2 6 13 : 18 14
10. Ventforet Kofu 10 3 4 3 10 : 11 13 12 4 4 4 12 : 9 16
11. Imabari 12 1 6 5 13 : 16 9 10 5 4 1 13 : 7 19
12. Oita Trinita 11 4 5 2 10 : 7 17 11 2 4 5 9 : 14 10
13. Fudžieda MYFC 11 4 1 6 12 : 17 13 11 3 4 4 13 : 12 13
14. Ivaki 11 3 4 4 15 : 13 13 11 3 3 5 12 : 18 12
15. Montedio Jam. 9 2 2 5 13 : 16 8 13 4 3 6 18 : 18 15
16. Kataler Tojama 11 3 3 5 11 : 11 12 11 2 4 5 8 : 13 10
17. Roaso Kumamoto 12 3 3 6 13 : 17 12 10 2 3 5 11 : 16 9
18. Blaublic Akita 10 2 1 7 10 : 18 7 12 4 2 6 15 : 22 14
19. Renofa Jamaguči 11 2 6 3 12 : 12 12 11 1 3 7 7 : 16 6
20. Ehim 11 1 2 8 10 : 19 5 11 1 8 2 13 : 20 11

Montedio Jamagata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.07.2025 Ehim 3:1 3+ Japan 2 2025
28.06.2025 V-Varen Nagasaki 1:2 3+ Japan 2 2025
22.06.2025 Blaublic Akita 3:2 3+ Japan 2 2025
15.06.2025 Vegalta Sendai 3:4 3+ Japan 2 2025
31.05.2025 Fudžieda MYFC 1:2 3+ Japan 2 2025
25.05.2025 Ventforet Kofu 0:4 3+ Japan 2 2025
18.05.2025 Renofa Jamaguči 0:1 0-2 Japan 2 2025
11.05.2025 V-Varen Nagasaki 1:1 0-2 Japan 2 2025
06.05.2025 Oita Trinita 3:0 3+ Japan 2 2025
03.05.2025 Hokaido KS 0:1 0-2 Japan 2 2025

Ehim

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.07.2025 Montedio Jam. 1:3 3+ Japan 2 2025
28.06.2025 Ventforet Kofu 0:0 0-2 Japan 2 2025
21.06.2025 Renofa Jamaguči 2:0 0-2 Japan 2 2025
15.06.2025 Džubilo Ivata 0:4 3+ Japan 2 2025
08.06.2025 RB Omija Ardija 1:1 0-2 Japan 2 2025
31.05.2025 Sagan Tosu 2:2 3+ Japan 2 2025
18.05.2025 Tokušima Vortis 0:2 0-2 Japan 2 2025
11.05.2025 Roaso Kumamoto 2:2 3+ Japan 2 2025
06.05.2025 Ivaki 1:1 0-2 Japan 2 2025
03.05.2025 V-Varen Nagasaki 1:1 0-2 Japan 2 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
06.07.2025 3:1 3+ Japan 2 2025
19.04.2025 2:3 3+ Japan 2 2025
21.09.2024 3:1 3+ Japan 2 2024
20.04.2024 2:1 3+ Japan 2 2024
25.09.2021 4:0 3+ Japan 2 2021
16.05.2021 1:0 0-2 Japan 2 2021
18.10.2020 4:1 3+ Japan 2 2020
12.08.2020 1:0 0-2 Japan 2 2020
27.10.2019 3:0 3+ Japan 2 2019
07.07.2019 0:0 0-2 Japan 2 2019
25.08.2018 1:1 0-2 Japan 2 2018
08.04.2018 2:0 0-2 Japan 2 2018
29.10.2017 2:2 3+ Japan 2 2017
29.04.2017 0:2 0-2 Japan 2 2017
08.10.2016 2:2 3+ Japan 2 2016
06.03.2016 1:1 0-2 Japan 2 2016
14.09.2014 0:4 3+ Japan 2 2014
05.04.2014 2:0 0-2 Japan 2 2014
27.10.2013 3:0 3+ Japan 2 2013
03.03.2013 1:3 3+ Japan 2 2013
19.08.2012 2:1 3+ Japan 2 2012
03.05.2012 2:2 3+ Japan 2 2012
30.11.2008 3:2 3+ Japan 2 2008
10.08.2008 3:0 3+ Japan 2 2008
06.05.2008 0:0 0-2 Japan 2 2008
14.10.2007 1:3 3+ Japan 2 2007
28.07.2007 1:0 0-2 Japan 2 2007
06.05.2007 1:0 0-2 Japan 2 2007
08.04.2007 3:1 3+ Japan 2 2007
27.09.2006 2:2 3+ Japan 2 2006
12.07.2006 2:0 0-2 Japan 2 2006
10.06.2006 2:0 0-2 Japan 2 2006
03.05.2006 2:2 3+ Japan 2 2006
Montedio Jamagata
Ukupno 33 19 9 5 61:35 (+26) 96 1,85 1,06 2,91 13 20 39:61
Domaćin 16 10 5 1 35:15 (+20) 50 2,19 0,94 3,13 5 11 31:69
Gost 17 9 4 4 26:20 (+6) 46 1,53 1,18 2,71 8 9 47:53

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno