Ponuda po danu
Po takmičenju
Kostarika, Kostarika 1 Klausura
Munisipal Perez Zeledon - Munisipal Santa Ana
Munisipal Perez Zeledon
Munisipal Santa Ana
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | : | 7 | (+10) | 21 |
2 | Alahuelense | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | : | 6 | (+8) | 19 |
3 | Puntarenas | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 7 | (+5) | 15 |
4 | Mun. P. Zeledon | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 6 | (0) | 12 |
5 | Saprisa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 12 |
6 | Sporting San Hoze | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | (-2) | 11 |
7 | Guanakasteka | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 9 | (-2) | 11 |
8 | Kartagines | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 7 | (+3) | 10 |
9 | Mun. Liberia | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | : | 13 | (-1) | 9 |
10 | Santos de Guapiles | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | (-6) | 8 |
11 | Munisipal Santa Ana | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | : | 22 | (-9) | 7 |
12 | San Karlos | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 4 |
Pobednik Klausure, Alahuelense (pobednik Aperture) i jedan najbolje plasirani tim iz zbirne tabele - Kopa Sentroamerikana
Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herediano | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | : | 4 | 9 | |
2. | Alahuelense | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | |
3. | Puntarenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 8 | |
4. | Mun. P. Zeledon | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | |
5. | Saprisa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 6 | |
6. | Sporting San Hoze | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 7 | |
7. | Guanakasteka | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | 1 | |
8. | Kartagines | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
9. | Mun. Liberia | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | 3 | |
10. | Santos de Guapiles | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 3 | |
11. | Munisipal Santa Ana | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 15 | 3 | |
12. | San Karlos | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 |
Munisipal Perez Zeledon
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | Mun. Liberia | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | San Karlos | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Puntarenas | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
31.01.2025 | Herediano | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
27.01.2025 | Alahuelense | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
23.01.2025 | Guanakasteka | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Munisipal Santa Ana | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
17.01.2025 | Saprisa | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | Sporting San Hoze | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
01.12.2024 | Mun. Liberia | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 |
Munisipal Santa Ana
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | Saprisa | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | Kartagines | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Santos de Guapiles | 3:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
01.02.2025 | San Karlos | 2:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Sporting San Hoze | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
22.01.2025 | Mun. Liberia | 0:4 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Mun. P. Zeledon | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
15.01.2025 | Puntarenas | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | Alahuelense | 3:6 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
01.12.2024 | Saprisa | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 | 2024/2025 | |||
15.09.2024 | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 | 2024/2025 |
Munisipal Perez Zeledon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,00 | 0,33 | 1,33 | 2 | 1 | 67:33 |
Domaćin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari