Ponuda po danu
Po takmičenju
Kazahstan, Kazahstan 1
Okžetpes - Ordabasi
Okžetpes
(Esil Kokšetau, Akmola)
Ordabasi
(Dostik, Žiger)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astana | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | : | 15 | (+17) | 34 |
2 | Kairat | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | : | 12 | (+18) | 33 |
3 | Aktobe | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | : | 12 | (+12) | 29 |
4 | Tobol | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | : | 10 | (+14) | 28 |
5 | Jelimaj | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | : | 12 | (+6) | 24 |
6 | Okžetpes | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | : | 20 | (-1) | 21 |
7 | Ordabasi | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | : | 12 | (+2) | 19 |
8 | Kizilžar | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | : | 20 | (-3) | 15 |
9 | Ženis | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 14 |
10 | Žetisu | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | : | 20 | (-8) | 13 |
11 | Kajzar | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | : | 25 | (-11) | 13 |
12 | Uljitaj | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | : | 20 | (-11) | 12 |
13 | Turan Turkistan | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | : | 20 | (-8) | 11 |
14 | Atirau | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | : | 35 | (-26) | 5 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astana | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | : | 13 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | : | 2 | 17 | |
2. | Kairat | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | : | 9 | 21 | |
3. | Aktobe | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | : | 6 | 14 | |
4. | Tobol | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | : | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 11 | |
5. | Jelimaj | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 12 | |
6. | Okžetpes | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | 14 | |
7. | Ordabasi | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 7 | |
8. | Kizilžar | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | 6 | |
9. | Ženis | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | : | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | : | 8 | 8 | |
10. | Žetisu | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 11 | 7 | |
11. | Kajzar | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | : | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 16 | 3 | |
12. | Uljitaj | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | : | 9 | 8 | |
13. | Turan Turkistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 10 | 3 | |
14. | Atirau | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | : | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 16 | 0 |
Okžetpes
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Atirau | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Ordabasi | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Astana | 2:5 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Kizilžar | 3:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Kairat | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Aktobe | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Žetisu | 3:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Jelimaj | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Ženis | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Uljitaj | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 |
Ordabasi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2025 | Kairat | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
25.06.2025 | Kizilžar | 0:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 | |||
21.06.2025 | Okžetpes | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Jelimaj | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
30.05.2025 | Ženis | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Uljitaj | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Kairat | 1:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 | |||
11.05.2025 | Kajzar | 5:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Atirau | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Turan Turkistan | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Okžetpes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 44 | 13 | 9 | 22 | 47:63 | (-16) | 110 | 1,07 | 1,43 | 2,50 | 20 | 24 | 45:55 |
Domaćin | 23 | 9 | 4 | 10 | 29:31 | (-2) | 60 | 1,26 | 1,35 | 2,61 | 9 | 14 | 39:61 |
Gost | 21 | 4 | 5 | 12 | 18:32 | (-14) | 50 | 0,86 | 1,52 | 2,38 | 11 | 10 | 52:48 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari