Ponuda po danu
Po takmičenju
Panama

Honduras

Panama
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Honduras | 1:1 | 0-2 | Gold Kup | 2025 | |||
24.06.2025 | Jamajka | 4:1 | 3+ | Gold Kup | 2025 | |||
21.06.2025 | Gvatemala | 1:0 | 0-2 | Gold Kup | 2025 | |||
16.06.2025 | Gvadelupe | 5:2 | 3+ | Gold Kup | 2025 | |||
11.06.2025 | Nikaragva | 3:0 | 3+ | SP, S. Amerika | 2026 | |||
08.06.2025 | Belize | 2:0 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
24.03.2025 | Meksiko | 1:2 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
20.03.2025 | SAD | 1:0 | 0-2 | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Čile | 1:6 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
15.11.2024 | Kostarika | 1:0 | 0-2 | KONKAKAF LN | 2024/2025 |
Honduras
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | Meksiko | 0:1 | 0-2 | Gold Kup | 2025 | |||
28.06.2025 | Panama | 1:1 | 0-2 | Gold Kup | 2025 | |||
25.06.2025 | Kurasao | 2:1 | 3+ | Gold Kup | 2025 | |||
22.06.2025 | Salvador | 2:0 | 0-2 | Gold Kup | 2025 | |||
18.06.2025 | Kanada | 0:6 | 3+ | Gold Kup | 2025 | |||
11.06.2025 | Antigva i Barbuda | 2:0 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
07.06.2025 | Kajmanska Ostrva | 1:0 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
26.03.2025 | Bermudi | 2:0 | 0-2 | Gold Kup | 2025 | |||
21.03.2025 | Bermudi | 5:3 | 3+ | Gold Kup | 2025 | |||
16.03.2025 | Gvatemala | 2:1 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 |
Međusobni susreti
Panama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 28 | 8 | 11 | 9 | 29:29 | (0) | 58 | 1,04 | 1,04 | 2,07 | 21 | 7 | 75:25 |
Domaćin | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:14 | (+2) | 30 | 1,23 | 1,08 | 2,31 | 10 | 3 | 77:23 |
Gost | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:15 | (-2) | 28 | 0,87 | 1,00 | 1,87 | 11 | 4 | 73:27 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari