Ponuda po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 1 (Apertura)
Penjarol - Liverpul Montevideo
Penjarol
Liverpul Montevideo
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpul Mont. | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | : | 9 | (+12) | 29 |
2 | Nasional Mont. | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | : | 15 | (+18) | 28 |
3 | Huventud LP | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | : | 14 | (+7) | 27 |
4 | Defensor Sport. | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | : | 10 | (+6) | 24 |
5 | Rasing Montevideo | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | : | 9 | (+4) | 22 |
6 | Penjarol | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | : | 15 | (+1) | 21 |
7 | Sero Largo | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 21 |
8 | Boston River | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | (-1) | 21 |
9 | Plaza Kolonija | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | : | 11 | (+1) | 19 |
10 | Montevideo Siti Torke | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | : | 20 | (-5) | 17 |
11 | Progreso | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 25 | (-9) | 15 |
12 | Atletiko Sero | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | : | 17 | (-5) | 14 |
13 | Miramar Mis. | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 23 | (-8) | 11 |
14 | River Plata M. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | : | 19 | (-9) | 10 |
15 | Mont. Vonderers | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 9 |
16 | Danubio | 14 | 0 | 9 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 9 |
Liverpul - Plej of za prvaka
Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpul Mont. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 4 | 15 | |
2. | Nasional Mont. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | 16 | |
3. | Huventud LP | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 | |
4. | Defensor Sport. | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | : | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | |
5. | Rasing Montevideo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | : | 4 | 14 | |
6. | Penjarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 17 | |
7. | Sero Largo | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 6 | |
8. | Boston River | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 11 | |
9. | Plaza Kolonija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 12 | |
10. | Montevideo Siti Torke | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 9 | |
11. | Progreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | : | 10 | 10 | |
12. | Atletiko Sero | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | 5 | |
13. | Miramar Mis. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 14 | 3 | |
14. | River Plata M. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 13 | 3 | |
15. | Mont. Vonderers | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 11 | 1 | |
16. | Danubio | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 3 |
Penjarol
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 3:0 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
03.05.2025 | Defensor Sport. | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
23.04.2025 | Olimpija Asuns. | 0:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
19.04.2025 | Mont. Vonderers | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Miramar Mis. | 4:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 2:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Danubio | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Velez Sarsfild | 1:2 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
30.03.2025 | Sero Largo | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
27.03.2025 | Huventud LP | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Liverpul Montevideo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Huventud LP | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Progreso | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Plaza Kolonija | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
14.04.2025 | Rasing Montevideo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | River Plata M. | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Boston River | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
26.03.2025 | Nasional Mont. | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
20.03.2025 | Penjarol | 3:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Montevideo Siti Torke | 4:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
07.03.2025 | Defensor Sport. | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 0:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
09.11.2024 | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2024 | |||
03.05.2024 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2024 | |||
12.02.2024 | 3:1 | 3+ | Urugvaj, Kup | 2023 | |||
16.12.2023 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 po | 2023 | |||
13.12.2023 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 po | 2023 | |||
09.12.2023 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 po | 2023 | |||
05.11.2023 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2023 | |||
25.03.2023 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2023 | |||
15.09.2022 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2022 | |||
26.06.2022 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2022 | |||
09.04.2022 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2022 | |||
07.11.2021 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2021 | |||
25.07.2021 | 3:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2021 | |||
26.02.2021 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2020 | |||
05.09.2020 | 3:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2020 | |||
06.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2019 | |||
10.03.2019 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2019 | |||
12.08.2018 | 4:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2018 | |||
24.02.2018 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2018 | |||
26.08.2017 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2017 | |||
02.07.2017 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2017 | |||
11.02.2017 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2017 | |||
28.08.2016 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2016 | |||
29.04.2016 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2015/2016 | |||
25.10.2015 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2015/2016 | |||
11.05.2014 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2013/2014 | |||
07.12.2013 | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2013/2014 | |||
01.06.2013 | 4:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2012/2013 | |||
10.12.2012 | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2012/2013 | |||
06.05.2012 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2011/2012 | |||
05.11.2011 | 0:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2011/2012 | |||
17.04.2011 | 4:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2010/2011 | |||
31.10.2010 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2010/2011 | |||
21.02.2010 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2009/2010 | |||
27.09.2009 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2009/2010 | |||
10.05.2009 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2008/2009 | |||
15.11.2008 | 3:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2008/2009 | |||
13.04.2008 | 3:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2007/2008 | |||
21.10.2007 | 4:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2007/2008 | |||
25.02.2007 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2006/2007 | |||
27.08.2006 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2006/2007 | |||
29.04.2006 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2005/2006 | |||
23.10.2005 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2005/2006 | |||
15.05.2005 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2005 | |||
09.11.2004 | 0:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2004 | |||
19.09.2004 | 3:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2004 | |||
23.05.2004 | 5:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2004 | |||
04.10.2003 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2003 | |||
27.04.2003 | 3:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2003 | |||
19.08.2000 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2000 | |||
12.03.2000 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2000 |
Penjarol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 52 | 27 | 11 | 14 | 88:62 | (+26) | 150 | 1,69 | 1,19 | 2,88 | 22 | 30 | 42:58 |
Domaćin | 27 | 17 | 3 | 7 | 43:27 | (+16) | 70 | 1,59 | 1,00 | 2,59 | 13 | 14 | 48:52 |
Gost | 25 | 10 | 8 | 7 | 45:35 | (+10) | 80 | 1,80 | 1,40 | 3,20 | 9 | 16 | 36:64 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari