Ponuda po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 1 (Apertura)
Plaza Kolonija - Montevideo Siti Torke
Plaza Kolonija
Montevideo Siti Torke
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpul Mont. | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | : | 9 | (+12) | 29 |
2 | Nasional Mont. | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | : | 15 | (+18) | 28 |
3 | Huventud LP | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | : | 14 | (+7) | 27 |
4 | Defensor Sport. | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | : | 10 | (+6) | 24 |
5 | Penjarol | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | : | 16 | (+3) | 24 |
6 | Rasing Montevideo | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | : | 9 | (+4) | 22 |
7 | Sero Largo | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 21 |
8 | Boston River | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | (-1) | 21 |
9 | Plaza Kolonija | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | : | 11 | (+1) | 19 |
10 | Montevideo Siti Torke | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | : | 20 | (-5) | 17 |
11 | Progreso | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 25 | (-9) | 15 |
12 | Atletiko Sero (-1) | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | : | 20 | (-7) | 13 |
13 | Miramar Mis. | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 23 | (-8) | 11 |
14 | River Plata M. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | : | 19 | (-9) | 10 |
15 | Mont. Vonderers | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 9 |
16 | Danubio | 14 | 0 | 9 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 9 |
Liverpul - Plej of za prvaka
Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpul Mont. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 4 | 15 | |
2. | Nasional Mont. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | 16 | |
3. | Huventud LP | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 | |
4. | Defensor Sport. | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | : | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | |
5. | Penjarol | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 17 | |
6. | Rasing Montevideo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | : | 4 | 14 | |
7. | Sero Largo | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 6 | |
8. | Boston River | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 11 | |
9. | Plaza Kolonija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 12 | |
10. | Montevideo Siti Torke | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 9 | |
11. | Progreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | : | 10 | 10 | |
12. | Atletiko Sero (-1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 13 | 5 | |
13. | Miramar Mis. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 14 | 3 | |
14. | River Plata M. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 13 | 3 | |
15. | Mont. Vonderers | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 11 | 1 | |
16. | Danubio | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 3 |
Plaza Kolonija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Sero Largo | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Huventud LP | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Liverpul Mont. | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Progreso | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Rasing Montevideo | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | River Plata M. | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
26.03.2025 | Boston River | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
22.03.2025 | Nasional Mont. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Penjarol | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
07.03.2025 | Montevideo Siti Torke | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Montevideo Siti Torke
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Progreso | 2:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Defensor Sport. | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Atletiko Sero | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Mont. Vonderers | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Miramar Mis. | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Danubio | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
25.03.2025 | Sero Largo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
20.03.2025 | Huventud LP | 2:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Liverpul Mont. | 1:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
07.03.2025 | Plaza Kolonija | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
19.10.2024 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2024 | |||
09.07.2024 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
16.03.2024 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
10.11.2023 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2023 | |||
03.04.2023 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2023 | |||
12.10.2022 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2022 | |||
23.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2022 | |||
19.09.2021 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2021 | |||
23.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2021 | |||
29.03.2021 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2020 | |||
30.11.2020 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2020 | |||
11.10.2020 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2020 |
Plaza Kolonija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:19 | (-6) | 32 | 1,00 | 1,46 | 2,46 | 8 | 5 | 62:38 |
Domaćin | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | (-5) | 17 | 0,86 | 1,57 | 2,43 | 4 | 3 | 57:43 |
Gost | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,17 | 1,33 | 2,50 | 4 | 2 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari