Ponuda po danu
Po takmičenju
Pjongtek Sitizen
Busan Transportejšn Korporejšn
Pjongtek Sitizen
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Mokpo | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
06.11.2021 | Gimhae | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
29.10.2021 | Gimpo Sitizen | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
23.10.2021 | Jangžu Sitizen | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
02.10.2021 | Čeongdžu | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
25.09.2021 | Gangneung Siti | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
15.09.2021 | Busan TK | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
10.09.2021 | Čangvon Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
28.08.2021 | Ulsan Sitizen | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
22.08.2021 | Hvaseong | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 |
Busan Transportejšn Korporejšn
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | Jedžu | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
28.06.2025 | Čangvon Siti | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
21.06.2025 | Čunčeon | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
15.06.2025 | Padžu Sitizen | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
06.06.2025 | Gangneung Siti | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
01.06.2025 | Gimhae | 1:5 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
23.05.2025 | Daejeon Korail | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
18.05.2025 | Ulsan Sitizen | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
10.05.2025 | Jeonbuk II | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
02.05.2025 | Jangpjeong | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
15.05.2021 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
05.09.2020 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2020 |
Pjongtek Sitizen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | (-2) | 6 | 0,67 | 1,33 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
Domaćin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | (-1) | 5 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | (-1) | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari