Ponuda po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1
Kizilkum Zarafšon - Pahtakor
Kizilkum Zarafšon
Pahtakor
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMK | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 8 | (+7) | 19 |
2 | Nasaf Karši | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | : | 4 | (+11) | 18 |
3 | Bunedkor | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 15 |
4 | Samarkand Dinamo | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | : | 3 | (+5) | 15 |
5 | Nefči Fergana | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | (+1) | 12 |
6 | Kokon 1912 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 12 |
7 | Navbahor Namangan | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | (+3) | 11 |
8 | Surkhon Termiz | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 10 | (-3) | 10 |
9 | Kizilkum Zarafšon | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
10 | Mašhal | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | : | 12 | (-7) | 10 |
11 | Pahtakor | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 10 | (+3) | 9 |
12 | Andižon | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 13 | (-1) | 9 |
13 | Horazm Urganč | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 8 |
14 | Sogdijona | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 7 |
15 | Buhoro | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 14 | (-5) | 6 |
16 | Šurtan Guzor | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | : | 15 | (-13) | 1 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGMK | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
2. | Nasaf Karši | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 8 | |
3. | Bunedkor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 7 | |
4. | Samarkand Dinamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 11 | |
5. | Nefči Fergana | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 5 | |
6. | Kokon 1912 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 4 | |
7. | Navbahor Namangan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 3 | |
8. | Surkhon Termiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 6 | 1 | |
9. | Kizilkum Zarafšon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 6 | 1 | |
10. | Mašhal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 6 | |
11. | Pahtakor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 6 | 3 | |
12. | Andižon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 5 | |
13. | Horazm Urganč | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | |
14. | Sogdijona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 8 | 1 | |
15. | Buhoro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 3 | |
16. | Šurtan Guzor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 5 | 1 |
Kizilkum Zarafšon
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Navbahor Namangan | 3:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Nasaf Karši | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
18.04.2025 | Kokon 1912 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Bunedkor | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | AGMK | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
14.03.2025 | Buhoro | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Surkhon Termiz | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
30.11.2024 | AGMK | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
22.11.2024 | Navbahor Namangan | 1:5 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
10.11.2024 | Andižon | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 |
Pahtakor
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Surkhon Termiz | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Šurtan Guzor | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Nefči Fergana | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Andižon | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Sogdijona | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Mašhal | 5:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Samarkand Dinamo | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | AGMK | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
11.03.2025 | Al Hilal Rijad | 0:4 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
04.03.2025 | Al Hilal Rijad | 1:0 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
25.05.2024 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
29.08.2023 | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
10.04.2023 | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
07.11.2022 | 0:6 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
23.06.2022 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
16.10.2021 | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
19.05.2021 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
12.12.2020 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2020 | |||
18.10.2020 | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
25.06.2020 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
30.07.2019 | 0:5 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
21.06.2019 | 0:8 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
18.07.2018 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
12.04.2018 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
06.08.2017 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
03.03.2017 | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
21.09.2016 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
15.04.2016 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
21.08.2015 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
12.04.2015 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
15.08.2014 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
29.03.2014 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
14.09.2013 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
27.05.2013 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
03.09.2012 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2012 | |||
21.05.2012 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2012 | |||
05.11.2011 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
05.03.2011 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
31.07.2010 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2010 | |||
13.06.2010 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2010 | |||
18.09.2009 | 1:6 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
10.05.2009 | 0:5 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
22.09.2008 | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
16.05.2008 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
25.11.2007 | 0:11 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2007 | |||
06.04.2007 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2007 | |||
20.08.2006 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
29.05.2006 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
21.10.2005 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2005 | |||
27.06.2005 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2005 | |||
01.11.2004 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2004 | |||
20.03.2004 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2004 | |||
25.08.2003 | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2003 | |||
11.06.2003 | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2003 | |||
07.11.2002 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2002 | |||
21.04.2002 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 |
Kizilkum Zarafšon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 47 | 1 | 5 | 41 | 27:133 | (-106) | 160 | 0,57 | 2,83 | 3,40 | 19 | 28 | 40:60 |
Domaćin | 23 | 1 | 3 | 19 | 12:62 | (-50) | 74 | 0,52 | 2,70 | 3,22 | 11 | 12 | 48:52 |
Gost | 24 | 0 | 2 | 22 | 15:71 | (-56) | 86 | 0,63 | 2,96 | 3,58 | 8 | 16 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari