Ponuda po danu
Po takmičenju
Rampla Juniors
Plaza Kolonija
Rampla Juniors
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | La Luz | 4:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
21.06.2025 | Sportivo Serito | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
16.06.2025 | Kolon Montevideo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
08.06.2025 | Dep. Maldonado | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
03.06.2025 | Orijental La Paz | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
31.05.2025 | Urugvaj Montevideo | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
25.05.2025 | Albion | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
17.05.2025 | Sentro Atletiko Feniks | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
27.04.2025 | Sentro Atletiko Feniks | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
20.04.2025 | Orijental La Paz | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 |
Plaza Kolonija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Defensor Sport. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
23.06.2025 | Sero Largo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
19.06.2025 | River Plata M. | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
13.06.2025 | Atletiko Sero | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
07.06.2025 | Mont. Vonderers | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Liverpul Mont. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Penjarol | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
19.05.2025 | Danubio | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Sero Largo | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Huventud LP | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Rampla Juniors | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:18 | (+13) | 49 | 1,63 | 0,95 | 2,58 | 10 | 9 | 53:47 |
Domaćin | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | (+10) | 24 | 1,89 | 0,78 | 2,67 | 4 | 5 | 44:56 |
Gost | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | (+3) | 25 | 1,40 | 1,10 | 2,50 | 6 | 4 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari