Ponuda po danu
Po takmičenju
Red Bul Njujork
(MetroStars)

Kolumbus Kru

Red Bul Njujork
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | Kolorado Springs | 4:1 | 3+ | SAD, Kup | 2025 | |||
03.05.2025 | Inter Majami | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | CF Montreal | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | DC Junajted | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Orlando Siti | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Čikago Fajer | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Nju Ingland R. | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
22.03.2025 | Toronto | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Orlando Siti | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Atlanta Junajted | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 |
Kolumbus Kru
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Šarlot | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | San Hoze E. | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Inter Majami | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Sent Luis Siti | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | CF Montreal | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | DC Junajted | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
22.03.2025 | Njujork Siti | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | San Dijego | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
12.03.2025 | Los Anđeles FK | 2:1 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
08.03.2025 | Hjuston Dinamo | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Red Bul Njujork | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 73 | 29 | 14 | 30 | 100:94 | (+6) | 194 | 1,37 | 1,29 | 2,66 | 37 | 36 | 51:49 |
Domaćin | 34 | 17 | 7 | 10 | 56:40 | (+16) | 96 | 1,65 | 1,18 | 2,82 | 16 | 18 | 47:53 |
Gost | 39 | 12 | 7 | 20 | 44:54 | (-10) | 98 | 1,13 | 1,38 | 2,51 | 21 | 18 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari