Ponuda po danu
Po takmičenju
Renaisans de Berkane
Olimpik Safi
Renaisans de Berkane
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2025 | Olimpik Safi | 1:1 | 0-2 | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
22.06.2025 | Magreb Tetuan | 3:0 | 3+ | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
15.06.2025 | FAR Rabat | 1:1 | 0-2 | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
01.06.2025 | Kavkab Marakeš | 3:0 | 3+ | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
25.05.2025 | Simba | 1:1 | 0-2 | Afrički KK | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Simba | 2:0 | 0-2 | Afrički KK | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Magreb Fes | 3:1 | 3+ | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
07.05.2025 | Čabab Mohamedia | 1:0 | 0-2 | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Omnisport Meknes | 4:0 | 3+ | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
01.05.2025 | Difa El Žadida | 1:1 | 0-2 | Maroko 1 | 2024/2025 |
Olimpik Safi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2025 | Renaisans Berkane | 1:1 | 0-2 | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
21.06.2025 | Union Tuarga | 1:0 | 0-2 | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
14.06.2025 | USM Oujda | 2:1 | 3+ | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Union Tuarga | 2:0 | 0-2 | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
08.05.2025 | Magreb Fes | 2:2 | 3+ | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Hasania Agadir | 3:2 | 3+ | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Vidad Kazablanka | 1:1 | 0-2 | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Omnisport Meknes | 0:1 | 0-2 | Maroko 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | JS Sualem | 1:1 | 0-2 | Maroko, Kup | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Renaisans Zemamra | 2:0 | 0-2 | Maroko 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Renaisans de Berkane | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 27 | 13 | 10 | 4 | 33:20 | (+13) | 53 | 1,22 | 0,74 | 1,96 | 19 | 8 | 70:30 |
Domaćin | 13 | 8 | 4 | 1 | 20:8 | (+12) | 28 | 1,54 | 0,62 | 2,15 | 8 | 5 | 62:38 |
Gost | 14 | 5 | 6 | 3 | 13:12 | (+1) | 25 | 0,93 | 0,86 | 1,79 | 11 | 3 | 79:21 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari