Ponuda po danu
Po takmičenju
Rojal AM
(Real Kings)
Mamelodi Sandauns
Rojal AM
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | Orlando Pajrats | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
23.05.2022 | Mamelodi Sand. | 2:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
14.05.2022 | Golden Erouz | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
04.05.2022 | Maricburg Jun. | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
30.04.2022 | Mamelodi Sand. | 1:2 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2021/2022 | |||
24.04.2022 | AmaZulu | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
16.04.2022 | Kejp Taun Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
10.04.2022 | Pretorija Juniversiti | 3:2 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2021/2022 | |||
06.04.2022 | Marumo Galants | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
02.04.2022 | TS Galaksi | 4:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 |
Mamelodi Sandauns
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2022 | Tsakuma | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2021/2022 | |||
23.05.2022 | Rojal AM | 3:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
14.05.2022 | Stelenboš | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
08.05.2022 | Kajzer Čifs | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
03.05.2022 | Sekukune Junajted | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
30.04.2022 | Rojal AM | 2:1 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2021/2022 | |||
27.04.2022 | Kejp Taun Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
23.04.2022 | Atletiko Petroleos | 1:1 | 0-2 | Afrička LŠ | 2021/2022 | |||
16.04.2022 | Atletiko Petroleos | 1:2 | 3+ | Afrička LŠ | 2021/2022 | |||
12.04.2022 | Golden Erouz | 6:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 2:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
30.04.2022 | 1:2 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2021/2022 | |||
08.12.2021 | 2:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 |
Rojal AM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | (-3) | 13 | 1,67 | 2,67 | 4,33 | 0 | 3 | 0:100 |
Domaćin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | (-2) | 8 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | (-1) | 5 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari