Ponuda po danu
Po takmičenju
Santamarina
(Deportivo Santamarina)
Vilja Mitre
Santamarina
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | Kipoleti | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
21.05.2023 | Vilja Mitre | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
17.05.2023 | Liniers | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
13.05.2023 | Atletiko Sansinena | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
07.05.2023 | Sirkulo Deportivo | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
30.04.2023 | Olimpo | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
24.04.2023 | Sol de Majo | 0:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
15.04.2023 | Atletiko Žerminal | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
09.04.2023 | Kipoleti | 3:1 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
25.03.2023 | Vilja Mitre | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 |
Vilja Mitre
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | Atletiko Žerminal | 3:0 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
28.05.2023 | Kipoleti | 2:1 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
21.05.2023 | Santamarina | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
13.05.2023 | Liniers | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
07.05.2023 | Atletiko Sansinena | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
02.05.2023 | Arsenal Sarandi | 1:1 | 0-2 | Argentina, Kup | 2023 | |||
28.04.2023 | Sirkulo Deportivo | 3:1 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
23.04.2023 | Olimpo | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
16.04.2023 | Sol de Majo | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
09.04.2023 | Atletiko Žerminal | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
25.03.2023 | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
30.04.2011 | 2:2 | 3+ | Arg. 3, Arg. A-Plej aut | 2010/2011 | |||
03.04.2011 | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Plej aut | 2010/2011 | |||
20.03.2011 | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Reg. deo | 2010/2011 | |||
07.02.2011 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Reg. deo | 2010/2011 | |||
28.11.2010 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Reg. deo | 2010/2011 | |||
03.10.2010 | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Reg. deo | 2010/2011 | |||
18.10.2009 | 2:0 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A-Ap. 1.deo | 2009/2010 | |||
30.08.2009 | 1:1 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A-Ap. 1.deo | 2009/2010 | |||
05.04.2009 | 0:2 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2008/2009 | |||
09.02.2009 | 1:0 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2008/2009 | |||
17.11.2008 | 3:1 | 3+ | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2008/2009 | |||
21.09.2008 | 2:2 | 3+ | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2008/2009 | |||
23.03.2008 | 1:1 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2007/2008 | |||
26.01.2008 | 1:0 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2007/2008 | |||
04.11.2007 | 0:0 | 0-2 | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2007/2008 | |||
02.09.2007 | 2:1 | 3+ | Argentina 3, Arg. A- 1.deo | 2007/2008 |
Santamarina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 18 | 6 | 9 | 3 | 18:16 | (+2) | 34 | 1,00 | 0,89 | 1,89 | 14 | 4 | 78:22 |
Domaćin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | (+2) | 16 | 1,00 | 0,78 | 1,78 | 7 | 2 | 78:22 |
Gost | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:9 | (0) | 18 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7 | 2 | 78:22 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari