Ponuda po danu
Po takmičenju
Litvanija, Litvanija 1
Siduva - Hegelman
Siduva
Hegelman
(Hegelman Litauen)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelman | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | : | 14 | (+2) | 21 |
2 | Siduva | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | (+3) | 18 |
3 | Džiugas Telšiai | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | : | 7 | (+3) | 18 |
4 | Kauno Žalgiris | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 8 | (+7) | 18 |
5 | Šiauliai | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 14 | (+1) | 15 |
6 | Banga Gargždai | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 10 | (+1) | 14 |
7 | Žalgiris | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 12 |
8 | Panevežis | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 11 |
9 | Riteriai | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | : | 18 | (-1) | 10 |
10 | Dainava | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | : | 20 | (-12) | 2 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hegelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 6 | |
2. | Siduva | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 4 | |
3. | Džiugas Telšiai | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 15 | |
4. | Kauno Žalgiris | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 11 | |
5. | Šiauliai | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 10 | |
6. | Banga Gargždai | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
7. | Žalgiris | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 4 | |
8. | Panevežis | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 7 | |
9. | Riteriai | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | 5 | |
10. | Dainava | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 1 |
Siduva
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Panevežis | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Hegelman | 4:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Šiauliai | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Žalgiris | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Kauno Žalgiris | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
04.04.2025 | Dainava | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Džiugas Telšiai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Panevežis | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Banga Gargždai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
01.03.2025 | Riteriai | 4:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 |
Hegelman
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Šiauliai | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Siduva | 0:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Žalgiris | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Kauno Žalgiris | 1:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Dainava | 3:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Džiugas Telšiai | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Riteriai | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Šiauliai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Panevežis | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
01.03.2025 | Banga Gargždai | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 4:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
02.11.2024 | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
10.08.2024 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
15.06.2024 | 2:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
13.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
02.09.2023 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
02.07.2023 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
28.04.2023 | 0:6 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
11.03.2023 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
13.11.2022 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2022 | |||
06.09.2022 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2022 | |||
21.06.2022 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2022 | |||
10.04.2022 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2022 | |||
07.11.2021 | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
27.08.2021 | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
30.04.2021 | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 | |||
12.03.2021 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 |
Siduva | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 17 | 5 | 1 | 11 | 18:26 | (-8) | 44 | 1,06 | 1,53 | 2,59 | 9 | 8 | 53:47 |
Domaćin | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:7 | (+4) | 18 | 1,22 | 0,78 | 2,00 | 6 | 3 | 67:33 |
Gost | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | (-12) | 26 | 0,88 | 2,38 | 3,25 | 3 | 5 | 38:63 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari