Ponuda po danu
Po takmičenju
Bugarska, Bugarska 1 - 1.deo
Slavija Sofija - Lokomotiva Sofija
Slavija Sofija
Lokomotiva Sofija
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorec Razgrad | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | : | 1 | (+24) | 37 |
2 | Levski | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | : | 10 | (+15) | 28 |
3 | Botev Plovdiv | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | : | 6 | (+7) | 28 |
4 | Spartak Varna | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | : | 13 | (+4) | 27 |
5 | Černo More | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | : | 8 | (+8) | 25 |
6 | Arda | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | : | 16 | (+1) | 24 |
7 | Beroe | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | : | 11 | (+2) | 21 |
8 | CSKA Sofija | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | : | 14 | (+1) | 17 |
9 | CSKA 1948 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 18 | (-2) | 15 |
10 | Krumovgrad | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | : | 14 | (-5) | 15 |
11 | Slavija Sofija | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | : | 18 | (-4) | 14 |
12 | Lok. Plovdiv | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | : | 20 | (-5) | 14 |
13 | Septemvri Sofija | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | : | 20 | (-9) | 13 |
14 | Botev Vraca | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | : | 25 | (-14) | 12 |
15 | Lok. Sofija | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | : | 22 | (-13) | 11 |
16 | Hebar | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | : | 21 | (-10) | 8 |
1-6.mesto - Plej of
7-10.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
11-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
7-10.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
11-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludogorec Razgrad | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | : | 1 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | 15 | |
2. | Levski | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 7 | 13 | |
3. | Botev Plovdiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | : | 3 | 18 | |
4. | Spartak Varna | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 14 | |
5. | Černo More | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | : | 3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 5 | 7 | |
6. | Arda | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | 8 | |
7. | Beroe | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | 14 | |
8. | CSKA Sofija | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | 8 | |
9. | CSKA 1948 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 13 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 5 | 10 | |
10. | Krumovgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | : | 7 | 5 | |
11. | Slavija Sofija | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 12 | 4 | |
12. | Lok. Plovdiv | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | |
13. | Septemvri Sofija | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 9 | 6 | |
14. | Botev Vraca | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 12 | 4 | |
15. | Lok. Sofija | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | : | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | |
16. | Hebar | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 13 | 2 |
Slavija Sofija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | Botev Vraca | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
29.10.2024 | Montana | 3:1 | 3+ | Bugarska, Kup | 2024/2025 | |||
24.10.2024 | Lok. Sofija | 3:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
19.10.2024 | Botev Plovdiv | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
04.10.2024 | Černo More | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
27.09.2024 | Beroe | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
22.09.2024 | Levski | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
18.09.2024 | Ludogorec Razgrad | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
14.09.2024 | Septemvri Sofija | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
30.08.2024 | Arda | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 |
Lokomotiva Sofija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Arda | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
29.10.2024 | Jantra | 1:0 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2024/2025 | |||
24.10.2024 | Slavija Sofija | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
19.10.2024 | Krumovgrad | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
06.10.2024 | Spartak Varna | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
27.09.2024 | Hebar | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | Ludogorec Razgrad | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
16.09.2024 | CSKA Sofija | 0:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
01.09.2024 | Lok. Plovdiv | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
23.08.2024 | Botev Vraca | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Slavija Sofija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 47 | 21 | 9 | 17 | 60:46 | (+14) | 106 | 1,28 | 0,98 | 2,26 | 26 | 21 | 55:45 |
Domaćin | 23 | 14 | 5 | 4 | 38:17 | (+21) | 55 | 1,65 | 0,74 | 2,39 | 13 | 10 | 57:43 |
Gost | 24 | 7 | 4 | 13 | 22:29 | (-7) | 51 | 0,92 | 1,21 | 2,13 | 13 | 11 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari