Sloboda Tuzla

Borac Banja Luka

Sloboda Tuzla

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
30.05.2025 Široki Brijeg 1:3 3+ BIH 1 2024/2025
23.05.2025 GOŠK Gabela 3:3 3+ BIH 1 2024/2025
17.05.2025 Sloga Doboj 1:4 3+ BIH 1 2024/2025
09.05.2025 Igman Konjic 2:2 3+ BIH 1 2024/2025
04.05.2025 Željezničar 2:3 3+ BIH 1 2024/2025
26.04.2025 Posušje 0:3 3+ BIH 1 2024/2025
22.04.2025 Sarajevo 0:0 0-2 BIH 1 2024/2025
18.04.2025 Radnik 2:3 3+ BIH 1 2024/2025
11.04.2025 Borac Banja Luka 0:2 0-2 BIH 1 2024/2025
04.04.2025 Velež 1:1 0-2 BIH 1 2024/2025

Borac Banja Luka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
30.05.2025 Igman Konjic 1:0 0-2 BIH 1 2024/2025
28.05.2025 Leotar 2:1 3+ Republika Srpska, Kup 2024/2025
25.05.2025 Posušje 1:0 0-2 BIH 1 2024/2025
22.05.2025 Zrinjski 0:1 0-2 BIH SK 2024
18.05.2025 Radnik 0:1 0-2 BIH 1 2024/2025
10.05.2025 Velež 1:0 0-2 BIH 1 2024/2025
07.05.2025 Borac Kozarska Dubica 2:0 0-2 Republika Srpska, Kup 2024/2025
03.05.2025 Široki Brijeg 1:0 0-2 BIH 1 2024/2025
30.04.2025 Borac Kozarska Dubica 1:1 0-2 Republika Srpska, Kup 2024/2025
28.04.2025 Sloga Doboj 3:1 3+ BIH 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
11.04.2025 0:2 0-2 BIH 1 2024/2025
15.12.2024 2:3 3+ BIH 1 2024/2025
18.08.2024 0:2 0-2 BIH 1 2024/2025
21.05.2023 2:3 3+ BIH 1 2022/2023
29.10.2022 1:3 3+ BIH 1 2022/2023
13.08.2022 2:0 0-2 BIH 1 2022/2023
15.05.2022 2:1 3+ BIH 1 2021/2022
04.12.2021 1:3 3+ BIH 1 2021/2022
11.09.2021 1:1 0-2 BIH 1 2021/2022
30.05.2021 0:0 0-2 BIH 1 2020/2021
31.10.2020 1:0 0-2 BIH 1 2020/2021
07.08.2020 0:2 0-2 BIH 1 2020/2021
08.12.2019 1:2 3+ BIH 1 2019/2020
14.09.2019 3:1 3+ BIH 1 2019/2020
19.05.2018 0:2 0-2 BIH 1 2017/2018
14.04.2018 1:0 0-2 BIH 1 2017/2018
03.03.2018 1:1 0-2 BIH 1 2017/2018
01.10.2017 0:1 0-2 BIH 1 2017/2018
27.02.2016 0:0 0-2 BIH 1 2015/2016
14.08.2015 1:1 0-2 BIH 1 2015/2016
13.05.2015 2:0 0-2 BIH 1 2014/2015
26.10.2014 0:1 0-2 BIH 1 2014/2015
05.05.2012 0:1 0-2 BIH 1 2011/2012
22.10.2011 1:4 3+ BIH 1 2011/2012
30.04.2011 1:0 0-2 BIH 1 2010/2011
05.10.2010 0:2 0-2 BIH 1 2010/2011
30.04.2010 2:0 0-2 BIH 1 2009/2010
24.10.2009 0:1 0-2 BIH 1 2009/2010
18.04.2009 0:4 3+ BIH 1 2008/2009
27.09.2008 0:1 0-2 BIH 1 2008/2009
21.04.2007 1:0 0-2 Bosna i Hercegovina 1 2006/2007
14.10.2006 0:1 0-2 Bosna i Hercegovina 1 2006/2007
13.03.2005 0:0 0-2 Bosna i Hercegovina 1 2004/2005
14.08.2004 3:1 3+ Bosna i Hercegovina 1 2004/2005
20.03.2004 0:0 0-2 Bosna i Hercegovina 1 2003/2004
23.08.2003 1:2 3+ Bosna i Hercegovina 1 2003/2004
03.05.2003 1:0 0-2 Bosna i Hercegovina 1 2002/2003
26.10.2002 0:1 0-2 Bosna i Hercegovina 1 2002/2003
Sloboda Tuzla
Ukupno 38 11 7 20 31:47 (-16) 78 0,82 1,24 2,05 27 11 71:29
Domaćin 19 11 5 3 24:11 (+13) 35 1,26 0,58 1,84 15 4 79:21
Gost 19 0 2 17 7:36 (-29) 43 0,37 1,89 2,26 12 7 63:37

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno