Sporting Kanzas Siti

  (Kanzas Siti Vizards)
Sporting Kanzas Siti

Sijetl Saunders

 
Sijetl Saunders

Sporting Kanzas Siti

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
26.03.2023 Sijetl Saunders 1:4 3+ SAD 1 2023
19.03.2023 Dalas 1:2 3+ SAD 1 2023
12.03.2023 LA Galaksi 0:0 0-2 SAD 1 2023
05.03.2023 Kolorado Rapids 0:0 0-2 SAD 1 2023
28.02.2023 Portland Timbers 0:1 0-2 SAD 1 2023
09.10.2022 Dalas 1:2 3+ SAD 1 2022
02.10.2022 Sijetl Saunders 1:0 0-2 SAD 1 2022
18.09.2022 Minesota Junajted 4:1 3+ SAD 1 2022
14.09.2022 DC Junajted 3:0 3+ SAD 1 2022
11.09.2022 Hjuston Dinamo 0:0 0-2 SAD 1 2022

Sijetl Saunders

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
26.03.2023 Sporting Kanzas S. 4:1 3+ SAD 1 2023
18.03.2023 Los Anđeles FK 0:0 0-2 SAD 1 2023
12.03.2023 FK Sinsinati 0:1 0-2 SAD 1 2023
05.03.2023 Real Solt Lejk 2:0 0-2 SAD 1 2023
27.02.2023 Kolorado Rapids 4:0 3+ SAD 1 2023
04.02.2023 Al Ahli Kairo 0:1 0-2 SP za klubove 2022
09.10.2022 San Hoze E. 2:2 3+ SAD 1 2022
02.10.2022 Sporting Kanzas S. 0:1 0-2 SAD 1 2022
28.09.2022 FK Sinsinati 1:1 0-2 SAD 1 2022
18.09.2022 Vankuver Vajtkeps 1:2 3+ SAD 1 2022

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
26.03.2023 1:4 3+ SAD 1 2023
02.10.2022 1:0 0-2 SAD 1 2022
25.06.2022 0:3 3+ SAD 1 2022
23.10.2021 2:1 3+ SAD 1 2021
26.09.2021 1:2 3+ SAD 1 2021
26.07.2021 3:1 3+ SAD 1 2021
05.08.2019 3:2 3+ SAD 1 2019
26.05.2019 3:2 3+ SAD 1 2019
01.09.2018 1:3 3+ SAD 1 2018
15.04.2018 2:2 3+ SAD 1 2018
12.08.2017 0:1 0-2 SAD 1 2017
18.05.2017 3:0 3+ SAD 1 2017
28.10.2016 0:1 0-2 SAD 1 po 2016
24.07.2016 3:0 3+ SAD 1 2016
06.03.2016 1:0 0-2 SAD 1 2016
27.09.2015 1:1 0-2 SAD 1 2015
06.06.2015 1:0 0-2 SAD 1 2015
23.05.2015 0:0 0-2 SAD 1 2015
08.03.2014 0:1 0-2 SAD 1 2014
08.05.2013 0:1 0-2 SAD 1 2013
08.08.2012 1:1 0-2 SAD, Kup 2012
20.06.2012 1:1 0-2 SAD 1 2012
06.08.2011 1:2 3+ SAD 1 2011
21.05.2011 0:1 0-2 SAD 1 2011
09.10.2010 1:2 3+ SAD 1 2010
17.04.2010 0:1 0-2 SAD 1 2010
17.10.2009 2:3 3+ SAD 1 2009
07.07.2009 0:1 0-2 SAD, Kup 2009
11.04.2009 1:0 0-2 SAD 1 2009
08.07.2008 0:0 0-2 SAD, Kup 2008
Sporting Kanzas Siti
Ukupno 30 10 6 14 33:37 (-4) 70 1,10 1,23 2,33 16 14 53:47
Domaćin 14 5 3 6 21:20 (+1) 41 1,50 1,43 2,93 5 9 36:64
Gost 16 5 3 8 12:17 (-5) 29 0,75 1,06 1,81 11 5 69:31

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno