Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, Južna Afrika 1
Stelenboš - TS Galaksi
Stelenboš
TS Galaksi
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sand. | 26 | 22 | 1 | 3 | 60 | : | 13 | (+47) | 67 |
2 | Orlando Pajrats | 23 | 17 | 1 | 5 | 36 | : | 17 | (+19) | 52 |
3 | Sekukune Junajted | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | : | 27 | (+9) | 45 |
4 | Stelenboš | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | : | 20 | (+12) | 44 |
5 | TS Galaksi | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | : | 29 | (0) | 34 |
6 | AmaZulu | 27 | 10 | 4 | 13 | 28 | : | 33 | (-5) | 34 |
7 | Polokvane Siti | 26 | 8 | 9 | 9 | 19 | : | 23 | (-4) | 33 |
8 | Čipa Junajted | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | : | 24 | (-3) | 30 |
9 | Kajzer Čifs | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | : | 31 | (-7) | 30 |
10 | Marumo Galants | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | : | 37 | (-13) | 30 |
11 | Ričards Bej | 26 | 8 | 5 | 13 | 17 | : | 26 | (-9) | 29 |
12 | Magesi | 25 | 8 | 5 | 12 | 17 | : | 27 | (-10) | 29 |
13 | Supersport Jun. | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | : | 24 | (-8) | 26 |
14 | Golden Erouz | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | : | 26 | (-10) | 26 |
15 | Kejp Taun Siti | 26 | 6 | 5 | 15 | 13 | : | 31 | (-18) | 23 |
Rojal AM je odustao od takmičenja. Svi njihovi rezultati su poništeni.
Mamelodi Sandauns i Orlando Pajrats - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i Kajzer Čifs (pobednik Kupa) - Afrički Kup Konfederacije
Mamelodi Sandauns i Orlando Pajrats - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i Kajzer Čifs (pobednik Kupa) - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelodi Sand. | 13 | 13 | 0 | 0 | 38 | : | 3 | 39 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | : | 10 | 28 | |
2. | Orlando Pajrats | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | : | 7 | 27 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | : | 10 | 25 | |
3. | Sekukune Junajted | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | : | 15 | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | : | 12 | 22 | |
4. | Stelenboš | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | : | 9 | 20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | : | 11 | 24 | |
5. | TS Galaksi | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | : | 11 | 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | : | 18 | 12 | |
6. | AmaZulu | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | : | 15 | 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | : | 18 | 14 | |
7. | Polokvane Siti | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | : | 9 | 22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | : | 14 | 11 | |
8. | Čipa Junajted | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | : | 9 | 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | : | 15 | 9 | |
9. | Kajzer Čifs | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | : | 15 | 12 | |
10. | Marumo Galants | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | : | 12 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | : | 25 | 13 | |
11. | Ričards Bej | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | : | 9 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | : | 17 | 8 | |
12. | Magesi | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | : | 14 | 20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | : | 13 | 9 | |
13. | Supersport Jun. | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | : | 9 | 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | : | 15 | 11 | |
14. | Golden Erouz | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | : | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | : | 13 | 12 | |
15. | Kejp Taun Siti | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | : | 11 | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | : | 20 | 5 |
Stelenboš
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Mamelodi Sand. | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Golden Erouz | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
30.04.2025 | Čipa Junajted | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Simba | 0:0 | 0-2 | Afrički KK | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Simba | 0:1 | 0-2 | Afrički KK | 2024/2025 | |||
15.04.2025 | AmaZulu | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Zamalek | 1:0 | 0-2 | Afrički KK | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Zamalek | 0:0 | 0-2 | Afrički KK | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Magesi | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Sekukune Junajted | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 |
TS Galaksi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Ričards Bej | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Sekukune Junajted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Magesi | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Kajzer Čifs | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Marumo Galants | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | AmaZulu | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Supersport Jun. | 3:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
05.03.2025 | Kejp Taun Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Golden Erouz | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Mamelodi Sand. | 1:4 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Stelenboš | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:11 | (+13) | 35 | 1,71 | 0,79 | 2,50 | 8 | 6 | 57:43 |
Domaćin | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:4 | (+6) | 14 | 1,43 | 0,57 | 2,00 | 4 | 3 | 57:43 |
Gost | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | (+7) | 21 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4 | 3 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari