Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Australija, Australija 1

Sidnej - Brizbejn Rour

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
18.01. (Sub) 04:00 Oklend-Melburn Siti 2.08 3.33 3.42 1.80 1.93 (12)
18.01. (Sub) 06:00 Sidnej-Brizbejn Rour 1.40 4.90 6.40 2.72 1.42 (12)
18.01. (Sub) 08:35 Adelejd Junajted-Melburn Viktori 2.14 3.76 2.94 2.59 1.45 (12)
20.01. (Pon) 08:00 Mekartur-Velington Feniks 1.83 3.70 3.88 2.17 1.63 (12)
22.01. (Sre) 08:30 Adelejd Junajted-Oklend 1.91 3.73 3.53 2.32 1.56 (6)
24.01. (Pet) 08:35 Melburn Viktori-Sidnej 2.12 3.64 3.03 2.35 1.54 (5)
25.01. (Sub) 04:00 Velington Feniks-Central Koust M. 2.15 3.29 3.26 1.87 1.84 (5)
25.01. (Sub) 06:00 Njukastl Džets-Pert Glori 1.60 4.24 4.71 2.69 1.41 (5)
25.01. (Sub) 08:35 Mekartur-Melburn Siti 2.59 3.61 2.42 2.49 1.48 (5)
26.01. (Ned) 06:00 V. Sidnej Vonderers-Oklend 2.59 3.57 2.43 2.24 1.58 (5)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Sidnej

 

Brizbejn Rour

  (Kvinslend Rour)
  • Brizbejn Rour je bez pobede u poslednjih 12 mečeva u takmičenju Australija 1.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Melburn Siti 12 7 3 2 21 : 10 (+11) 24
2 Adelejd Junajted 11 7 3 1 26 : 17 (+9) 24
3 Vestern Junajted FK 14 7 3 4 26 : 20 (+6) 24
4 Oklend 11 7 2 2 16 : 9 (+7) 23
5 Sidnej 13 6 3 4 29 : 20 (+9) 21
6 Mekartur 13 6 3 4 27 : 18 (+9) 21
7 Melburn Viktori 12 5 4 3 18 : 14 (+4) 19
8 V. Sidnej Vonderers 13 5 3 5 29 : 26 (+3) 18
9 Central Koust M. 13 4 5 4 15 : 22 (-7) 17
10 Velington Feniks 12 4 2 6 13 : 16 (-3) 14
11 Njukastl Džets 12 3 1 8 14 : 21 (-7) 10
12 Pert Glori 14 2 2 10 9 : 35 (-26) 8
13 Brizbejn Rour 12 0 2 10 12 : 27 (-15) 2
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
Mekartur (Pobednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona 2

Oklend i Velington Feniks (klubovi sa Novog Zelanda) nemaju pravo nastupa u Azijskoj Ligi Šampiona kao član Okeanijske Federacije.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Melburn Siti 6 3 1 2 8 : 7 10 6 4 2 0 13 : 3 14
2. Adelejd Junajted 5 1 3 1 10 : 10 6 6 6 0 0 16 : 7 18
3. Vestern Junajted FK 6 2 2 2 6 : 6 8 8 5 1 2 20 : 14 16
4. Oklend 6 4 1 1 7 : 5 13 5 3 1 1 9 : 4 10
5. Sidnej 6 4 0 2 18 : 9 12 7 2 3 2 11 : 11 9
6. Mekartur 6 1 2 3 13 : 11 5 7 5 1 1 14 : 7 16
7. Melburn Viktori 6 3 2 1 12 : 8 11 6 2 2 2 6 : 6 8
8. V. Sidnej Vonderers 7 2 1 4 17 : 16 7 6 3 2 1 12 : 10 11
9. Central Koust M. 7 1 3 3 4 : 13 6 6 3 2 1 11 : 9 11
10. Velington Feniks 7 2 2 3 6 : 8 8 5 2 0 3 7 : 8 6
11. Njukastl Džets 5 0 1 4 4 : 9 1 7 3 0 4 10 : 12 9
12. Pert Glori 8 1 0 7 5 : 22 3 6 1 2 3 4 : 13 5
13. Brizbejn Rour 6 0 0 6 6 : 15 0 6 0 2 4 6 : 12 2

Sidnej

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
15.01.2025 Velington Feniks 0:0 0-2 Australija 1 2024/2025
11.01.2025 Central Koust M. 4:1 3+ Australija 1 2024/2025
08.01.2025 Pert Glori 3:0 3+ Australija 1 2024/2025
04.01.2025 Njukastl Džets 2:2 3+ Australija 1 2024/2025
28.12.2024 Melburn Viktori 3:0 3+ Australija 1 2024/2025
20.12.2024 Adelejd Junajted 3:3 3+ Australija 1 2024/2025
14.12.2024 Vestern Junajted FK 3:4 3+ Australija 1 2024/2025
08.12.2024 Central Koust M. 1:2 3+ Australija 1 2024/2025
05.12.2024 Kaja 3:1 3+ Azijska LŠ 2 2024/2025
28.11.2024 Istern 4:1 3+ Azijska LŠ 2 2024/2025

Brizbejn Rour

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.01.2025 Melburn Siti 0:1 0-2 Australija 1 2024/2025
07.01.2025 Njukastl Džets 0:1 0-2 Australija 1 2024/2025
03.01.2025 Central Koust M. 1:3 3+ Australija 1 2024/2025
29.12.2024 Vestern Junajted FK 0:1 0-2 Australija 1 2024/2025
21.12.2024 Pert Glori 0:1 0-2 Australija 1 2024/2025
14.12.2024 V. Sidnej Vonderers 2:2 3+ Australija 1 2024/2025
06.12.2024 Melburn Siti 1:4 3+ Australija 1 2024/2025
30.11.2024 Mekartur 4:4 3+ Australija 1 2024/2025
23.11.2024 Adelejd Junajted 2:3 3+ Australija 1 2024/2025
09.11.2024 Melburn Viktori 0:2 0-2 Australija 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
01.11.2024 3:2 3+ Australija 1 2024/2025
10.03.2024 1:1 0-2 Australija 1 2023/2024
06.01.2024 2:1 3+ Australija 1 2023/2024
27.10.2023 0:3 3+ Australija 1 2023/2024
07.10.2023 3:1 3+ Australija, Kup 2023
24.04.2023 2:0 0-2 Australija 1 2022/2023
18.02.2023 1:1 0-2 Australija 1 2022/2023
06.11.2022 1:3 3+ Australija 1 2022/2023
10.05.2022 1:3 3+ Australija 1 2021/2022
15.01.2022 1:1 0-2 Australija 1 2021/2022
12.01.2022 1:0 0-2 Australija, Kup 2021
05.06.2021 2:0 0-2 Australija 1 2020/2021
06.03.2021 1:1 0-2 Australija 1 2020/2021
20.02.2021 0:0 0-2 Australija 1 2020/2021
10.08.2020 1:1 0-2 Australija 1 2019/2020
31.01.2020 1:0 0-2 Australija 1 2019/2020
07.12.2019 5:1 3+ Australija 1 2019/2020
29.03.2019 3:1 3+ Australija 1 2018/2019
08.02.2019 1:2 3+ Australija 1 2018/2019
29.12.2018 2:1 3+ Australija 1 2018/2019
17.03.2018 1:2 3+ Australija 1 2017/2018
08.01.2018 3:0 3+ Australija 1 2017/2018
25.11.2017 3:1 3+ Australija 1 2017/2018
03.02.2017 0:0 0-2 Australija 1 2016/2017
30.12.2016 2:0 0-2 Australija 1 2016/2017
19.11.2016 1:1 0-2 Australija 1 2016/2017
26.03.2016 2:3 3+ Australija 1 2015/2016
30.01.2016 1:3 3+ Australija 1 2015/2016
06.11.2015 0:0 0-2 Australija 1 2015/2016
15.03.2015 5:4 3+ Australija 1 2014/2015
30.12.2014 0:0 0-2 Australija 1 2014/2015
24.10.2014 2:0 0-2 Australija 1 2014/2015
14.03.2014 1:1 0-2 Australija 1 2013/2014
26.12.2013 2:5 3+ Australija 1 2013/2014
19.10.2013 0:4 3+ Australija 1 2013/2014
28.03.2013 1:3 3+ Australija 1 2012/2013
10.02.2013 2:1 3+ Australija 1 2012/2013
16.11.2012 2:4 3+ Australija 1 2012/2013
14.01.2012 1:2 3+ Australija 1 2011/2012
04.12.2011 2:0 0-2 Australija 1 2011/2012
15.10.2011 0:2 0-2 Australija 1 2011/2012
12.12.2010 0:1 0-2 Australija 1 2010/2011
30.10.2010 1:1 0-2 Australija 1 2010/2011
21.08.2010 0:1 0-2 Australija 1 2010/2011
30.01.2010 0:1 0-2 Australija 1 2009/2010
25.10.2009 2:1 3+ Australija 1 2009/2010
27.09.2009 0:1 0-2 Australija 1 2009/2010
17.01.2009 1:3 3+ Australija 1 2008/2009
28.11.2008 1:1 0-2 Australija 1 2008/2009
04.10.2008 1:1 0-2 Australija 1 2008/2009
19.07.2008 2:1 3+ Australija, ps 2008/2009
08.02.2008 0:2 0-2 Australija 1 2007/2008
25.01.2008 0:0 0-2 Australija 1 2007/2008
13.01.2008 0:0 0-2 Australija 1 2007/2008
25.11.2007 0:0 0-2 Australija 1 2007/2008
22.09.2007 1:0 0-2 Australija 1 2007/2008
14.07.2007 0:0 0-2 Australija, ps 2007/2008
20.01.2007 1:1 0-2 Australija 1 2006/2007
24.11.2006 3:0 3+ Australija 1 2006/2007
07.10.2006 1:1 0-2 Australija 1 2006/2007
15.07.2006 2:1 3+ Australija, ps 2006/2007
21.01.2006 1:2 3+ Australija 1 2005/2006
12.11.2005 1:0 0-2 Australija 1 2005/2006
23.09.2005 3:1 3+ Australija 1 2005/2006
06.08.2005 0:0 0-2 Australija, ps 2005/2006
07.05.2004 3:0 3+ Australija K.Š. kv. 2003/2004
Sidnej
Ukupno 66 25 21 20 87:79 (+8) 166 1,32 1,20 2,52 36 30 55:45
Domaćin 32 15 12 5 49:32 (+17) 81 1,53 1,00 2,53 19 13 59:41
Gost 34 10 9 15 38:47 (-9) 85 1,12 1,38 2,50 17 17 50:50

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno