TOP Os

  (Os)

Go Ahed Igls

 

TOP Os

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
09.05.2025 Jong Ajaks 0:0 0-2 Holandija 2 2024/2025
02.05.2025 Vitese 2:2 3+ Holandija 2 2024/2025
25.04.2025 Telstar 2:3 3+ Holandija 2 2024/2025
19.04.2025 Dordreht 2:0 0-2 Holandija 2 2024/2025
11.04.2025 Ekscelzior Roter. 0:2 0-2 Holandija 2 2024/2025
04.04.2025 VVV Venlo 2:1 3+ Holandija 2 2024/2025
31.03.2025 Jong AZ Alkmar 1:1 0-2 Holandija 2 2024/2025
16.03.2025 De Grafšap 0:2 0-2 Holandija 2 2024/2025
10.03.2025 Jong PSV 2:2 3+ Holandija 2 2024/2025
07.03.2025 Volendam 0:2 0-2 Holandija 2 2024/2025

Go Ahed Igls

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
18.05.2025 RKC Valvajk 3:5 3+ Holandija 1 2024/2025
14.05.2025 Herenven 1:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
11.05.2025 PEC Cvole 1:1 0-2 Holandija 1 2024/2025
04.05.2025 AZ Alkmar 0:3 3+ Holandija 1 2024/2025
27.04.2025 Almere Siti 0:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
21.04.2025 AZ Alkmar 1:1 0-2 Holandija, Kup 2024/2025
12.04.2025 NAC Breda 1:1 0-2 Holandija 1 2024/2025
06.04.2025 Utreht 2:2 3+ Holandija 1 2024/2025
30.03.2025 Fejenord 2:3 3+ Holandija 1 2024/2025
16.03.2025 Viljem II 1:0 0-2 Holandija 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
05.03.2021 0:4 3+ Holandija 2 2020/2021
10.01.2021 0:1 0-2 Holandija 2 2020/2021
14.09.2019 1:2 3+ Holandija 2 2019/2020
22.04.2019 1:0 0-2 Holandija 2 2018/2019
23.11.2018 1:0 0-2 Holandija 2 2018/2019
23.02.2018 1:2 3+ Holandija 2 2017/2018
06.10.2017 1:6 3+ Holandija 2 2017/2018
18.03.2016 0:5 3+ Holandija 2 2015/2016
20.11.2015 3:0 3+ Holandija 2 2015/2016
18.02.2013 2:2 3+ Holandija 2 2012/2013
24.08.2012 1:4 3+ Holandija 2 2012/2013
24.02.2012 2:7 3+ Holandija 2 2011/2012
30.09.2011 5:3 3+ Holandija 2 2011/2012
08.02.2010 0:0 0-2 Holandija 2 2009/2010
11.09.2009 1:3 3+ Holandija 2 2009/2010
01.05.2009 0:1 0-2 Holandija 2 2008/2009
07.11.2008 0:2 0-2 Holandija 2 2008/2009
10.03.2008 1:0 0-2 Holandija 2 2007/2008
23.11.2007 0:2 0-2 Holandija 2 2007/2008
23.02.2007 4:0 3+ Holandija 2 2006/2007
10.11.2006 0:5 3+ Holandija 2 2006/2007
13.01.2006 1:1 0-2 Holandija 2 2005/2006
02.09.2005 1:1 0-2 Holandija 2 2005/2006
22.04.2005 0:0 0-2 Holandija 2 2004/2005
22.10.2004 2:0 0-2 Holandija 2 2004/2005
07.05.2004 1:4 3+ Holandija 2 2003/2004
05.12.2003 4:4 3+ Holandija 2 2003/2004
18.02.2003 2:2 3+ Holandija 2 2002/2003
10.09.2002 1:2 3+ Holandija 2 2002/2003
06.02.2002 1:0 0-2 Holandija 2 2001/2002
15.09.2001 0:6 3+ Holandija 2 2001/2002
19.05.2001 2:2 3+ Holandija 2 2000/2001
25.10.2000 0:3 3+ Holandija 2 2000/2001
TOP Os
Ukupno 33 8 8 17 39:74 (-35) 113 1,18 2,24 3,42 13 20 39:61
Domaćin 17 7 3 7 25:30 (-5) 55 1,47 1,76 3,24 7 10 41:59
Gost 16 1 5 10 14:44 (-30) 58 0,88 2,75 3,63 6 10 38:63

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno