Tiburones Rohos de Verakruz

Klub Amerika

Tiburones Rohos de Verakruz

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.11.2019 Gvadalahara Čivas 1:3 3+ Meksiko 1 2019/2020
09.11.2019 Klub Amerika 0:5 3+ Meksiko 1 2019/2020
06.11.2019 Oaksaka 1:1 0-2 Meksiko, Kup 2019/2020
03.11.2019 Monterej 1:1 0-2 Meksiko 1 2019/2020
30.10.2019 Puebla 1:0 0-2 Meksiko 1 2019/2020
26.10.2019 Tihuana XDK 0:2 0-2 Meksiko 1 2019/2020
23.10.2019 Oaksaka 1:0 0-2 Meksiko, Kup 2019/2020
19.10.2019 Tigres UANL 1:3 3+ Meksiko 1 2019/2020
13.10.2019 Deportivo Toluka 0:1 0-2 Meksiko, Kup 2019/2020
05.10.2019 Leon 1:1 0-2 Meksiko 1 2019/2020

Klub Amerika

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
01.06.2025 Los Anđeles FK 1:1 0-2 SP za klubove 2025
26.05.2025 Deportivo Toluka 0:2 0-2 Meksiko 1 2024/2025
23.05.2025 Deportivo Toluka 0:0 0-2 Meksiko 1 2024/2025
19.05.2025 Kruz Azul 2:1 3+ Meksiko 1 2024/2025
16.05.2025 Kruz Azul 0:1 0-2 Meksiko 1 2024/2025
11.05.2025 Pačuka 2:0 0-2 Meksiko 1 2024/2025
08.05.2025 Pačuka 0:0 0-2 Meksiko 1 2024/2025
19.04.2025 Mazatlan 5:0 3+ Meksiko 1 2024/2025
17.04.2025 Monterej 0:1 0-2 Meksiko 1 2024/2025
13.04.2025 Kruz Azul 0:0 0-2 Meksiko 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
09.11.2019 0:5 3+ Meksiko 1 2019/2020
04.05.2019 0:2 0-2 Meksiko 1 2018/2019
25.11.2018 1:4 3+ Meksiko 1 2018/2019
15.08.2018 0:3 3+ Meksiko, Kup Ap. gr. 2018/2019
01.08.2018 0:3 3+ Meksiko, Kup Ap. gr. 2018/2019
19.02.2018 1:1 0-2 Meksiko 1 2017/2018
10.09.2017 0:2 0-2 Meksiko 1 2017/2018
29.01.2017 0:1 0-2 Meksiko 1 2016/2017
29.09.2016 0:1 0-2 Meksiko, Kup Ap. 2016/2017
06.08.2016 2:4 3+ Meksiko 1 2016/2017
12.02.2016 1:1 0-2 Meksiko 1 2015/2016
22.08.2015 1:3 3+ Meksiko 1 2015/2016
20.03.2015 4:0 3+ Meksiko 1 2014/2015
01.10.2014 0:2 0-2 Meksiko 1 2014/2015
22.03.2014 0:0 0-2 Meksiko 1 2013/2014
28.09.2013 0:1 0-2 Meksiko 1 2013/2014
02.08.2012 1:3 3+ Meksiko, Kup Ap. gr. 2012/2013
25.07.2012 2:1 3+ Meksiko, Kup Ap. gr. 2012/2013
29.03.2008 4:0 3+ Meksiko 1 2007/2008
14.10.2007 0:0 0-2 Meksiko 1 2007/2008
11.02.2007 2:4 3+ Meksiko 1 2006/2007
27.08.2006 1:5 3+ Meksiko 1 2006/2007
01.04.2006 0:1 0-2 Meksiko 1 2005/2006
23.10.2005 2:1 3+ Meksiko 1 2005/2006
20.04.2005 1:1 0-2 Meksiko 1 2004/2005
03.11.2004 1:1 0-2 Meksiko 1 2004/2005
01.02.2004 2:3 3+ Meksiko 1 2003/2004
17.08.2003 3:2 3+ Meksiko 1 2003/2004
08.03.2003 0:2 0-2 Meksiko 1 2002/2003
22.09.2002 1:5 3+ Meksiko 1 2002/2003
19.01.2002 0:2 0-2 Meksiko 1 2001/2002
Tiburones Rohos de Verakruz
Ukupno 31 5 6 20 30:64 (-34) 94 0,97 2,06 3,03 15 16 48:52
Domaćin 16 4 3 9 20:30 (-10) 50 1,25 1,88 3,13 8 8 50:50
Gost 15 1 3 11 10:34 (-24) 44 0,67 2,27 2,93 7 8 47:53

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno