Tokušima Vortis

Fađano Okajama

Tokušima Vortis

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.07.2025 Fudžieda MYFC 0:2 0-2 Japan 2 2025
28.06.2025 Mito Holihok 1:1 0-2 Japan 2 2025
21.06.2025 Oita Trinita 2:0 0-2 Japan 2 2025
15.06.2025 Džef Junajted 3:3 3+ Japan 2 2025
31.05.2025 Imabari 1:0 0-2 Japan 2 2025
25.05.2025 Džubilo Ivata 1:1 0-2 Japan 2 2025
18.05.2025 Ehim 2:0 0-2 Japan 2 2025
11.05.2025 Renofa Jamaguči 2:0 0-2 Japan 2 2025
06.05.2025 Sagan Tosu 0:1 0-2 Japan 2 2025
03.05.2025 Ventforet Kofu 2:0 0-2 Japan 2 2025

Fađano Okajama

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.07.2025 Sanfreće Hir. 0:1 0-2 Japan 1 2025
28.06.2025 Kašima Antlers 2:1 3+ Japan 1 2025
21.06.2025 Jokohama F. Mar. 1:0 0-2 Japan 1 2025
15.06.2025 Avispa Fukuoka 0:1 0-2 Japan 1 2025
01.06.2025 Šonan Belmare 1:1 0-2 Japan 1 2025
25.05.2025 Mačida Zelvia 2:2 3+ Japan 1 2025
18.05.2025 Albireks Nigata 2:1 3+ Japan 1 2025
10.05.2025 Kašiva Rejsol 0:2 0-2 Japan 1 2025
06.05.2025 Nagoja Grampus 0:0 0-2 Japan 1 2025
03.05.2025 Visel Kobe 0:2 0-2 Japan 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
17.08.2024 1:1 0-2 Japan 2 2024
06.05.2024 2:1 3+ Japan 2 2024
09.07.2023 1:1 0-2 Japan 2 2023
03.06.2023 0:2 0-2 Japan 2 2023
14.09.2022 1:0 0-2 Japan 2 2022
27.02.2022 1:1 0-2 Japan 2 2022
14.10.2020 1:1 0-2 Japan 2 2020
19.08.2020 0:0 0-2 Japan 2 2020
13.10.2019 2:1 3+ Japan 2 2019
20.04.2019 1:2 3+ Japan 2 2019
22.08.2018 1:2 3+ Japan 2 2018
25.02.2018 0:1 0-2 Japan 2 2018
16.09.2017 3:3 3+ Japan 2 2017
07.05.2017 2:3 3+ Japan 2 2017
07.08.2016 0:1 0-2 Japan 2 2016
08.06.2016 2:3 3+ Japan 2 2016
18.07.2015 3:0 3+ Japan 2 2015
05.04.2015 1:2 3+ Japan 2 2015
10.11.2013 2:0 0-2 Japan 2 2013
19.05.2013 0:2 0-2 Japan 2 2013
15.07.2012 0:0 0-2 Japan 2 2012
01.04.2012 1:2 3+ Japan 2 2012
03.12.2011 0:1 0-2 Japan 2 2011
12.06.2011 2:2 3+ Japan 2 2011
14.08.2010 2:1 3+ Japan 2 2010
11.07.2010 5:0 3+ Prijateljski 2010
29.04.2010 2:3 3+ Japan 2 2010
26.09.2009 4:1 3+ Japan 2 2009
08.07.2009 1:0 0-2 Japan 2 2009
05.05.2009 0:1 0-2 Japan 2 2009
Tokušima Vortis
Ukupno 30 9 8 13 41:38 (+3) 79 1,37 1,27 2,63 15 15 50:50
Domaćin 16 6 5 5 28:20 (+8) 48 1,75 1,25 3,00 7 9 44:56
Gost 14 3 3 8 13:18 (-5) 31 0,93 1,29 2,21 8 6 57:43

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno