Japan, Japan 1

Tokio Verdi - Avispa Fukuoka

Tokio Verdi

  (Tokio Verdi 1969)

Avispa Fukuoka

 


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Kašiva Rejsol 23 12 8 3 31 : 20 (+11) 44
2 Visel Kobe 23 13 4 6 32 : 21 (+11) 43
3 Kjoto Sanga 23 12 5 6 38 : 27 (+11) 41
4 Kašima Antlers 23 13 2 8 33 : 22 (+11) 41
5 Sanfreće Hir. 23 12 3 8 27 : 18 (+9) 39
6 Kavasaki Frontale 23 10 8 5 37 : 24 (+13) 38
7 Mačida Zelvia 23 11 4 8 33 : 25 (+8) 37
8 Urava Red Dajm. 21 9 7 5 26 : 20 (+6) 34
9 Serezo Osaka 23 9 6 8 34 : 30 (+4) 33
10 Gamba Osaka 23 9 4 10 27 : 30 (-3) 31
11 Fađano Okajama 23 8 6 9 19 : 20 (-1) 30
12 Avispa Fukuoka 22 8 6 8 19 : 21 (-2) 30
13 Nagoja Grampus 23 7 7 9 28 : 30 (-2) 28
14 Tokio Verdi 23 7 7 9 15 : 23 (-8) 28
15 Šimicu S-Puls 23 7 6 10 27 : 32 (-5) 27
16 FK Tokio 23 7 5 11 24 : 32 (-8) 26
17 Šonan Belmare 22 6 5 11 16 : 30 (-14) 23
18 Jokohama 23 5 4 14 14 : 28 (-14) 19
19 Albireks Nigata 23 4 7 12 24 : 39 (-15) 19
20 Jokohama F. Mar. 23 4 6 13 20 : 32 (-12) 18
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Kašiva Rejsol 11 5 4 2 14 : 12 19 12 7 4 1 17 : 8 25
2. Visel Kobe 12 7 2 3 17 : 10 23 11 6 2 3 15 : 11 20
3. Kjoto Sanga 11 6 3 2 18 : 10 21 12 6 2 4 20 : 17 20
4. Kašima Antlers 12 8 2 2 20 : 10 26 11 5 0 6 13 : 12 15
5. Sanfreće Hir. 11 6 1 4 12 : 10 19 12 6 2 4 15 : 8 20
6. Kavasaki Frontale 12 6 4 2 23 : 13 22 11 4 4 3 14 : 11 16
7. Mačida Zelvia 11 4 1 6 13 : 14 13 12 7 3 2 20 : 11 24
8. Urava Red Dajm. 11 8 1 2 16 : 9 25 10 1 6 3 10 : 11 9
9. Serezo Osaka 12 6 3 3 17 : 12 21 11 3 3 5 17 : 18 12
10. Gamba Osaka 10 6 0 4 15 : 10 18 13 3 4 6 12 : 20 13
11. Fađano Okajama 12 5 3 4 12 : 9 18 11 3 3 5 7 : 11 12
12. Avispa Fukuoka 12 4 5 3 12 : 11 17 10 4 1 5 7 : 10 13
13. Nagoja Grampus 11 5 4 2 16 : 10 19 12 2 3 7 12 : 20 9
14. Tokio Verdi 11 5 1 5 9 : 11 16 12 2 6 4 6 : 12 12
15. Šimicu S-Puls 11 4 4 3 16 : 14 16 12 3 2 7 11 : 18 11
16. FK Tokio 11 4 3 4 12 : 14 15 12 3 2 7 12 : 18 11
17. Šonan Belmare 11 3 3 5 9 : 11 12 11 3 2 6 7 : 19 11
18. Jokohama 13 4 2 7 8 : 15 14 10 1 2 7 6 : 13 5
19. Albireks Nigata 11 2 5 4 14 : 19 11 12 2 2 8 10 : 20 8
20. Jokohama F. Mar. 12 2 4 6 10 : 17 10 11 2 2 7 10 : 15 8

Tokio Verdi

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.07.2025 Nagoja Grampus 0:0 0-2 Japan 1 2025
29.06.2025 Kavasaki Frontale 1:0 0-2 Japan 1 2025
21.06.2025 Serezo Osaka 1:2 3+ Japan 1 2025
15.06.2025 Kašiva Rejsol 0:3 3+ Japan 1 2025
08.06.2025 Kašiva Rejsol 1:2 3+ Japan, LK 2025
04.06.2025 Kašiva Rejsol 0:3 3+ Japan, LK 2025
31.05.2025 Avispa Fukuoka 0:0 0-2 Japan 1 2025
25.05.2025 Kjoto Sanga 1:0 0-2 Japan 1 2025
21.05.2025 Albireks Nigata 2:0 0-2 Japan, LK 2025
17.05.2025 Sanfreće Hir. 1:2 3+ Japan 1 2025

Avispa Fukuoka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
28.06.2025 Visel Kobe 0:0 0-2 Japan 1 2025
21.06.2025 Albireks Nigata 3:2 3+ Japan 1 2025
15.06.2025 Fađano Okajama 1:0 0-2 Japan 1 2025
08.06.2025 Sanfreće Hir. 1:2 3+ Japan, LK 2025
04.06.2025 Sanfreće Hir. 1:0 0-2 Japan, LK 2025
31.05.2025 Tokio Verdi 0:0 0-2 Japan 1 2025
24.05.2025 Serezo Osaka 0:2 0-2 Japan 1 2025
21.05.2025 Kataler Tojama 2:1 3+ Japan, LK 2025
17.05.2025 Nagoja Grampus 1:1 0-2 Japan 1 2025
10.05.2025 Jokohama 0:1 0-2 Japan 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
31.05.2025 0:0 0-2 Japan 1 2025
20.07.2024 1:0 0-2 Japan 1 2024
28.04.2024 0:0 0-2 Japan 1 2024
25.11.2020 1:1 0-2 Japan 2 2020
12.08.2020 3:1 3+ Japan 2 2020
02.11.2019 0:2 0-2 Japan 2 2019
11.05.2019 3:2 3+ Japan 2 2019
21.07.2018 0:0 0-2 Japan 2 2018
21.03.2018 1:1 0-2 Japan 2 2018
26.11.2017 0:1 0-2 Japan 2 po 2017
28.10.2017 0:0 0-2 Japan 2 2017
29.04.2017 0:1 0-2 Japan 2 2017
27.09.2015 0:0 0-2 Japan 2 2015
04.07.2015 1:1 0-2 Japan 2 2015
23.09.2014 1:0 0-2 Japan 2 2014
14.06.2014 0:5 3+ Japan 2 2014
04.08.2013 3:2 3+ Japan 2 2013
03.03.2013 0:1 0-2 Japan 2 2013
14.09.2012 1:1 0-2 Japan 2 2012
27.04.2012 3:1 3+ Japan 2 2012
20.11.2010 2:3 3+ Japan 2 2010
03.04.2010 1:1 0-2 Japan 2 2010
25.10.2009 1:0 0-2 Japan 2 2009
28.06.2009 2:1 3+ Japan 2 2009
17.05.2009 0:0 0-2 Japan 2 2009
16.09.2007 2:0 0-2 Japan 2 2007
28.07.2007 1:2 3+ Japan 2 2007
23.05.2007 4:2 3+ Japan 2 2007
07.04.2007 1:2 3+ Japan 2 2007
22.09.2001 0:3 3+ Japan 1 2001
28.04.2001 0:1 0-2 Japan 1 2001
Tokio Verdi
Ukupno 31 10 11 10 32:35 (-3) 67 1,03 1,13 2,16 20 11 65:35
Domaćin 15 4 8 3 15:18 (-3) 33 1,00 1,20 2,20 11 4 73:27
Gost 16 6 3 7 17:17 (0) 34 1,06 1,06 2,13 9 7 56:44

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno