Ponuda po danu
Po takmičenju
Tokio Verdi
(Tokio Verdi 1969)
Džubilo Ivata
Tokio Verdi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | Nagoja Grampus | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.06.2025 | Kavasaki Frontale | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Serezo Osaka | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Kašiva Rejsol | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
08.06.2025 | Kašiva Rejsol | 1:2 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
04.06.2025 | Kašiva Rejsol | 0:3 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
31.05.2025 | Avispa Fukuoka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Kjoto Sanga | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Albireks Nigata | 2:0 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Sanfreće Hir. | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Džubilo Ivata
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2025 | Roaso Kumamoto | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
28.06.2025 | Vegalta Sendai | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
21.06.2025 | Džef Junajted | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
15.06.2025 | Ehim | 4:0 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
08.06.2025 | Šonan Belmare | 1:0 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
04.06.2025 | Šonan Belmare | 0:2 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
31.05.2025 | RB Omija Ardija | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
25.05.2025 | Tokušima Vortis | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
21.05.2025 | Gamba Osaka | 1:1 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Ivaki | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 |
Međusobni susreti
Tokio Verdi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 33 | 5 | 7 | 21 | 32:72 | (-40) | 104 | 0,97 | 2,18 | 3,15 | 12 | 21 | 36:64 |
Domaćin | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:32 | (-13) | 51 | 1,12 | 1,88 | 3,00 | 6 | 11 | 35:65 |
Gost | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:40 | (-27) | 53 | 0,81 | 2,50 | 3,31 | 6 | 10 | 38:63 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari