Ponuda po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 1.deo
UTA Arad - Sepsi OSK Sfintu George
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. (Pon) | 14:30 | Voluntari-Arđeš Pitešti | 2.73 | 2.94 | 2.73 | 1.48 | 2.47 | (11) |
| 07.09. (Pon) | 17:30 | KSU Krajova-Univerzitatea Kluž | 1.56 | 4.11 | 5.25 | 2.14 | 1.64 | (11) |
| 11.09. (Pet) | 15:00 | Farul-UTA Arad | 2.28 | 3.11 | 3.02 | 1.73 | 1.98 | (9) |
| 11.09. (Pet) | 18:00 | Čiksereda-Dinamo Bukurešt | 4.68 | 3.62 | 1.67 | 1.85 | 1.85 | (9) |
| 12.09. (Sub) | 15:30 | Sepsi OSK-CFR 1907 Kluž | 2.64 | 3.17 | 2.54 | 1.67 | 2.07 | (10) |
| 12.09. (Sub) | 18:30 | Rapid Bukurešt-Voluntari | 1.42 | 4.18 | 6.83 | 1.90 | 1.80 | (9) |
| 13.09. (Ned) | 12:00 | Arđeš Pitešti-Botošani | 2.11 | 3.07 | 3.44 | 1.56 | 2.26 | (9) |
| 13.09. (Ned) | 17:30 | Korvinul-KSU Krajova | 3.64 | 3.33 | 1.94 | 1.79 | 1.91 | (9) |
| 14.09. (Pon) | 13:30 | Čiksereda-Dinamo Bukurešt | 4.80 | 3.70 | 1.69 | 1.82 | 1.88 | (1) |
| 14.09. (Pon) | 13:30 | Farul-UTA Arad | 2.32 | 3.15 | 3.15 | 1.76 | 1.95 | (1) |
| 14.09. (Pon) | 15:00 | Univerzitatea Kluž-Ocelul | 1.98 | 3.15 | 3.64 | 1.63 | 2.13 | (8) |
| 14.09. (Pon) | 18:00 | FCSB-Petrolul Ploešti | 1.62 | 3.57 | 4.99 | 1.80 | 1.90 | (8) |
| 18.09. (Pet) | 15:00 | UTA Arad-Sepsi OSK | 2.14 | 2.92 | 3.23 | 1.49 | 2.34 | (6) |
| 18.09. (Pet) | 18:00 | Dinamo Bukurešt-Farul | 1.75 | 3.26 | 4.13 | 1.72 | 1.93 | (6) |
| 19.09. (Sub) | 14:30 | CFR 1907 Kluž-Botošani | 2.13 | 3.03 | 3.12 | 1.69 | 1.99 | (6) |
| 19.09. (Sub) | 17:30 | KSU Krajova-FCSB | 2.19 | 3.04 | 3.00 | 1.77 | 1.87 | (6) |
| 20.09. (Ned) | 11:00 | Voluntari-Univerzitatea Kluž | 3.17 | 2.97 | 2.14 | 1.59 | 2.14 | (6) |
| 20.09. (Ned) | 17:30 | Rapid Bukurešt-Arđeš Pitešti | 1.99 | 3.08 | 3.42 | 1.70 | 1.98 | (6) |
| 21.09. (Pon) | 15:00 | Ocelul-Korvinul | 2.31 | 2.97 | 2.94 | 1.53 | 2.24 | (6) |
| 21.09. (Pon) | 18:00 | Petrolul Ploešti-Čiksereda | 1.83 | 3.18 | 4.00 | 1.61 | 2.10 | (6) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
UTA Arad
Sepsi OSK Sfintu George
- UTA Arad je bez poraza u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Rumunija 1 - 1.deo
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 2.10 | 2.88 | 3.25 | 1.48 | 2.35 | |
| Brazilbet | 2.12 | 2.85 | 3.30 | 1.47 | 2.38 | |
| Lob | 2.12 | 2.95 | 3.35 | 1.48 | 2.35 | |
| Meridian | 2.17 | 2.95 | 3.10 | |||
| Oktagonbet | 2.12 | 2.88 | 3.25 | 1.48 | 2.35 | |
| Superbet | 2.20 | 3.00 | 3.15 | 1.56 | 2.27 | |
| Prosečne kvote | 2.14 | 2.92 | 3.23 | 1.49 | 2.34 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bukurešt | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 6 | (+10) | 17 |
| 2 | Rapid Bukurešt | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 15 |
| 3 | Petrolul Ploešti | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | (-1) | 15 |
| 4 | KSU Krajova | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 9 | (+5) | 11 |
| 5 | Farul | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | : | 8 | (+2) | 11 |
| 6 | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 10 | (+1) | 11 |
| 7 | Arđeš Pitešti | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | : | 5 | (-1) | 10 |
| 8 | CFR 1907 Kluž | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | (+1) | 10 |
| 9 | Botošani | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 10 |
| 10 | Sepsi OSK | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | : | 8 | (-4) | 10 |
| 11 | Ocelul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 10 |
| 12 | Korvinul | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 6 | (+2) | 10 |
| 13 | Univerzitatea Kluž | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 9 |
| 14 | UTA Arad | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | (0) | 9 |
| 15 | Voluntari | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 18 | (-11) | 5 |
| 16 | Čiksereda | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 18 | (-13) | 1 |
1. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. mesto u 2.delu i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto u 1.delu - Plej of
7-16.mesto u 1.delu - Plej aut
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. mesto u 2.delu i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto u 1.delu - Plej of
7-16.mesto u 1.delu - Plej aut
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Bukurešt | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
| 2. | Rapid Bukurešt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 8 | |
| 3. | Petrolul Ploešti | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 6 | |
| 4. | KSU Krajova | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 7 | 2 | |
| 5. | Farul | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 6. | FCSB | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 3 | 4 | |
| 7. | Arđeš Pitešti | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 3 | |
| 8. | CFR 1907 Kluž | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | 3 | |
| 9. | Botošani | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 2 | |
| 10. | Sepsi OSK | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | : | 7 | 5 | |
| 11. | Ocelul | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |
| 12. | Korvinul | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | |
| 13. | Univerzitatea Kluž | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 14. | UTA Arad | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 3 | |
| 15. | Voluntari | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | 0 | |
| 16. | Čiksereda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 13 | 0 | |
UTA Arad
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Čiksereda | 5:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Minerul Lupeni | 3:0 | 3+ | Rumunija, Kup | 2026/2027 | |||
| 30.08.2026 | FCSB | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Korvinul | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.08.2026 | Univerzitatea Kluž | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 07.08.2026 | Rapid Bukurešt | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 01.08.2026 | Voluntari | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 24.07.2026 | Ocelul | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 18.07.2026 | KSU Krajova | 0:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 18.05.2026 | Unirea Slobocija | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Sepsi OSK Sfintu George
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Botošani | 0:5 | 3+ | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 01.09.2026 | CFR 1907 Kluž | 1:3 | 3+ | Rumunija, Kup | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Arđeš Pitešti | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 23.08.2026 | Farul | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Čiksereda | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 10.08.2026 | FCSB | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 02.08.2026 | Korvinul | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 26.07.2026 | Univerzitatea Kluž | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 20.07.2026 | Rapid Bukurešt | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2026/2027 | |||
| 16.05.2026 | Čindia Targovište | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 24.02.2025 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 19.10.2024 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 27.01.2024 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 04.09.2023 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 02.12.2022 | 1:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
| 07.08.2022 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
| 16.04.2022 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 05.02.2022 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 19.09.2021 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 04.04.2021 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 17.12.2020 | 0:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 15.04.2017 | 2:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2016/2017 | |||
| 01.10.2016 | 1:4 | 3+ | Rumunija 2 | 2016/2017 |
| UTA Arad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:19 | (-8) | 30 | 0,79 | 1,36 | 2,14 | 8 | 6 | 57:43 |
| Domaćin | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | (+1) | 19 | 1,43 | 1,29 | 2,71 | 3 | 4 | 43:57 |
| Gost | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:10 | (-9) | 11 | 0,14 | 1,43 | 1,57 | 5 | 2 | 71:29 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari