Ponuda po danu
Po takmičenju
Vankuver Vajtkeps
(Vankuver 86)

Real Solt Lejk

Vankuver Vajtkeps
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Los Anđeles FK | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Real Solt Lejk | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
01.05.2025 | Inter Majami | 3:1 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
27.04.2025 | Minesota Junajted | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Inter Majami | 2:0 | 0-2 | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
20.04.2025 | Sent Luis Siti | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Ostin | 5:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Pumas UNAM | 2:2 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
06.04.2025 | Kolorado Rapids | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Pumas UNAM | 1:1 | 0-2 | KONKAKAF KŠ | 2025 |
Real Solt Lejk
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Dalas | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Vankuver Vajtkeps | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | San Dijego | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Toronto | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Nešvil SC | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | LA Galaksi | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Minesota Junajted | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | Dalas | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Hjuston Dinamo | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | San Dijego | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
20.10.2024 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
23.03.2024 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
24.09.2023 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
26.02.2023 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
21.08.2022 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
04.06.2022 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
30.08.2021 | 4:1 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
08.07.2021 | 0:4 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
19.06.2021 | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
11.10.2020 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2020 | |||
20.09.2020 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2020 | |||
06.10.2019 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
09.03.2019 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
28.04.2018 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2018 | |||
08.04.2018 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
10.09.2017 | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
09.04.2017 | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
14.07.2016 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2016 | |||
16.04.2016 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2016 | |||
08.08.2015 | 4:0 | 3+ | SAD 1 | 2015 | |||
30.05.2015 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2015 | |||
18.04.2015 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2015 | |||
27.09.2014 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2014 | |||
19.07.2014 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2014 | |||
26.04.2014 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2014 | |||
28.09.2013 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
04.05.2013 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
13.04.2013 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
27.10.2012 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2012 | |||
11.08.2012 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2012 | |||
27.07.2012 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2012 | |||
06.10.2011 | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2011 | |||
04.06.2011 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2011 |
Vankuver Vajtkeps | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 34 | 14 | 5 | 15 | 45:45 | (0) | 90 | 1,32 | 1,32 | 2,65 | 13 | 21 | 38:62 |
Domaćin | 18 | 12 | 1 | 5 | 33:20 | (+13) | 53 | 1,83 | 1,11 | 2,94 | 5 | 13 | 28:72 |
Gost | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:25 | (-13) | 37 | 0,75 | 1,56 | 2,31 | 8 | 8 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari