Ponuda po danu
Po takmičenju
Vankuver Vajtkeps
(Vankuver 86)

Real Solt Lejk

Vankuver Vajtkeps
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | Minesota Junajted | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
19.03.2023 | LA Galaksi | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
15.03.2023 | Real Espanja | 2:3 | 3+ | KONKAKAF LŠ | 2023 | |||
11.03.2023 | Dalas | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
09.03.2023 | Real Espanja | 5:0 | 3+ | KONKAKAF LŠ | 2023 | |||
05.03.2023 | San Hoze E. | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
26.02.2023 | Real Solt Lejk | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
09.10.2022 | Minesota Junajted | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
02.10.2022 | Ostin | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
18.09.2022 | Sijetl Saunders | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2022 |
Real Solt Lejk
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | Sent Luis Siti | 0:4 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
12.03.2023 | Ostin | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
05.03.2023 | Sijetl Saunders | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
26.02.2023 | Vankuver Vajtkeps | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
16.10.2022 | Ostin | 2:2 | 3+ | SAD 1 po | 2022 | |||
09.10.2022 | Portland Timbers | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
02.10.2022 | LA Galaksi | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
18.09.2022 | FK Sinsinati | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
15.09.2022 | Ostin | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
11.09.2022 | DC Junajted | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2022 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
21.08.2022 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
04.06.2022 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
30.08.2021 | 4:1 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
08.07.2021 | 0:4 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
19.06.2021 | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
11.10.2020 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2020 | |||
20.09.2020 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2020 | |||
06.10.2019 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
09.03.2019 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
28.04.2018 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2018 | |||
08.04.2018 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
10.09.2017 | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
09.04.2017 | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
14.07.2016 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2016 | |||
16.04.2016 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2016 | |||
08.08.2015 | 4:0 | 3+ | SAD 1 | 2015 | |||
30.05.2015 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2015 | |||
18.04.2015 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2015 | |||
27.09.2014 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2014 | |||
19.07.2014 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2014 | |||
26.04.2014 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2014 | |||
28.09.2013 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
04.05.2013 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
13.04.2013 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2013 | |||
27.10.2012 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2012 | |||
11.08.2012 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2012 | |||
27.07.2012 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2012 | |||
06.10.2011 | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2011 | |||
04.06.2011 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2011 |
Vankuver Vajtkeps | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 30 | 13 | 5 | 12 | 40:38 | (+2) | 78 | 1,33 | 1,27 | 2,60 | 13 | 17 | 43:57 |
Domaćin | 16 | 11 | 1 | 4 | 30:17 | (+13) | 47 | 1,88 | 1,06 | 2,94 | 5 | 11 | 31:69 |
Gost | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:21 | (-11) | 31 | 0,71 | 1,50 | 2,21 | 8 | 6 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari