Ponuda po danu
Po takmičenju
Hrvatska, Hrvatska 1
Varaždin - Dinamo Zagreb
Varaždin
(Varteks)
Dinamo Zagreb
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Gorica V.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Istra 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Lokomotiva Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Vukovar 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Gorica V.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Istra 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Lokomotiva Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Vukovar 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Varaždin
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Dinamo Zagreb | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Osijek | 2:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Istra 1961 | 0:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Šibenik | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Lokomotiva Zagreb | 2:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | Slaven Belupo | 1:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Hajduk Split | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Rijeka | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Gorica V.G. | 0:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Dinamo Zagreb | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 |
Dinamo Zagreb
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Varaždin | 1:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Lokomotiva Zagreb | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Slaven Belupo | 5:0 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Hajduk Split | 3:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Rijeka | 1:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Gorica V.G. | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
17.04.2025 | Šibenik | 4:0 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Osijek | 2:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Istra 1961 | 0:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Varaždin | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
22.12.2024 | 2:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
06.10.2024 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
17.04.2024 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
18.02.2024 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
05.11.2023 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
26.04.2023 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
19.02.2023 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
16.10.2022 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
05.08.2022 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
12.05.2021 | 2:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
14.03.2021 | 0:5 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
19.12.2020 | 0:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
04.10.2020 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
24.07.2020 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
06.06.2020 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
06.12.2019 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
21.09.2019 | 1:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
24.03.2012 | 0:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2011/2012 | |||
17.09.2011 | 0:7 | 3+ | Hrvatska 1 | 2011/2012 | |||
25.05.2011 | 1:3 | 3+ | Hrvatska, Kup | 2010/2011 | |||
11.05.2011 | 1:5 | 3+ | Hrvatska, Kup | 2010/2011 | |||
05.12.2010 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2010/2011 | |||
07.08.2010 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2010/2011 | |||
14.04.2010 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2009/2010 | |||
04.10.2009 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2009/2010 | |||
26.04.2009 | 1:6 | 3+ | Hrvatska 1 | 2008/2009 | |||
30.11.2008 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2008/2009 | |||
31.08.2008 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2008/2009 | |||
29.03.2008 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2007/2008 | |||
23.02.2008 | 2:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2007/2008 | |||
23.09.2007 | 4:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2007/2008 | |||
31.03.2007 | 2:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2006/2007 | |||
03.03.2007 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2006/2007 | |||
14.10.2006 | 1:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2006/2007 | |||
10.05.2006 | 3:5 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2005/2006 | |||
08.04.2006 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2005/2006 | |||
20.11.2005 | 2:5 | 3+ | Hrvatska 1 | 2005/2006 | |||
20.08.2005 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2005/2006 | |||
16.03.2005 | 0:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2004/2005 | |||
09.03.2005 | 1:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2004/2005 | |||
13.11.2004 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2004/2005 | |||
15.08.2004 | 2:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2004/2005 | |||
19.05.2004 | 0:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2003/2004 | |||
05.05.2004 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2003/2004 | |||
24.04.2004 | 3:4 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2003/2004 | |||
27.03.2004 | 1:4 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2003/2004 | |||
20.03.2004 | 0:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2003/2004 | |||
18.10.2003 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2003/2004 | |||
17.05.2003 | 1:5 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2002/2003 | |||
19.04.2003 | 0:3 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2002/2003 | |||
02.03.2003 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2002/2003 | |||
22.09.2002 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2002/2003 | |||
01.05.2002 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2001/2002 | |||
27.04.2002 | 0:5 | 3+ | Hrvatska 1 | 2001/2002 | |||
24.04.2002 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2001/2002 | |||
04.11.2001 | 2:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2001/2002 | |||
02.05.2001 | 3:1 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2000/2001 | |||
01.04.2001 | 2:0 | 0-2 | Hrvatska 1 po | 2000/2001 | |||
19.11.2000 | 4:0 | 3+ | Hrvatska 1 | 2000/2001 | |||
26.08.2000 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2000/2001 |
Varaždin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 63 | 8 | 13 | 42 | 62:141 | (-79) | 203 | 0,98 | 2,24 | 3,22 | 27 | 36 | 43:57 |
Domaćin | 33 | 5 | 8 | 20 | 37:72 | (-35) | 109 | 1,12 | 2,18 | 3,30 | 16 | 17 | 48:52 |
Gost | 30 | 3 | 5 | 22 | 25:69 | (-44) | 94 | 0,83 | 2,30 | 3,13 | 11 | 19 | 37:63 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari