Ponuda po danu
Po takmičenju
Ventforet Kofu
Kjoto Sanga
(Kjoto Parpl Sanga)
Ventforet Kofu
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Ehim | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
22.06.2025 | Vegalta Sendai | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
15.06.2025 | Roaso Kumamoto | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
31.05.2025 | Oita Trinita | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
25.05.2025 | Montedio Jam. | 4:0 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
17.05.2025 | Imabari | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
11.05.2025 | Sagan Tosu | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
06.05.2025 | Blaublic Akita | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
03.05.2025 | Tokušima Vortis | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
29.04.2025 | Vegalta Sendai | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2025 |
Kjoto Sanga
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Gamba Osaka | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Kašiva Rejsol | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | FK Tokio | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Tokio Verdi | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Serezo Osaka | 1:4 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Nagoja Grampus | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Mačida Zelvia | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Serezo Osaka | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Gamba Osaka | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Ventforet Kofu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 25 | 7 | 9 | 9 | 24:32 | (-8) | 56 | 0,96 | 1,28 | 2,24 | 15 | 10 | 60:40 |
Domaćin | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:17 | (-4) | 30 | 1,08 | 1,42 | 2,50 | 5 | 7 | 42:58 |
Gost | 13 | 3 | 6 | 4 | 11:15 | (-4) | 26 | 0,85 | 1,15 | 2,00 | 10 | 3 | 77:23 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari