Ponuda po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1
Horazm Urganč - Nasaf Karši
Horazm Urganč
Nasaf Karši
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Karši | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | : | 4 | (+11) | 18 |
2 | AGMK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 16 |
3 | Bunedkor | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 15 |
4 | Samarkand Dinamo | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 12 |
5 | Kokon 1912 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 12 |
6 | Navbahor Namangan | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 11 |
7 | Pahtakor | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 8 | (+4) | 9 |
8 | Andižon | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 9 |
9 | Nefči Fergana | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | (0) | 9 |
10 | Horazm Urganč | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 8 |
11 | Sogdijona | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | (-1) | 7 |
12 | Surkhon Termiz | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 7 |
13 | Kizilkum Zarafšon | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | (-5) | 7 |
14 | Mašhal | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | : | 11 | (-8) | 7 |
15 | Buhoro | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 12 | (-4) | 6 |
16 | Šurtan Guzor | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 12 | (-11) | 1 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nasaf Karši | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 8 | |
2. | AGMK | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
3. | Bunedkor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 7 | |
4. | Samarkand Dinamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | |
5. | Kokon 1912 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 4 | |
6. | Navbahor Namangan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | |
7. | Pahtakor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 3 | |
8. | Andižon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | |
9. | Nefči Fergana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 5 | |
10. | Horazm Urganč | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | |
11. | Sogdijona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 1 | |
12. | Surkhon Termiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 6 | 1 | |
13. | Kizilkum Zarafšon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 6 | 1 | |
14. | Mašhal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 3 | |
15. | Buhoro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 3 | |
16. | Šurtan Guzor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 5 | 1 |
Horazm Urganč
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Nasaf Karši | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Kokon 1912 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
18.04.2025 | Bunedkor | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | AGMK | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
27.03.2025 | Buhoro | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Surkhon Termiz | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Šurtan Guzor | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
06.08.2024 | Surkhon Termiz | 1:3 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2024 | |||
02.07.2024 | Olimpik Taškent | 2:1 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2024 | |||
03.09.2023 | AGMK | 1:4 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2023 |
Nasaf Karši
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Horazm Urganč | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Kizilkum Zarafšon | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Buhoro | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Surkhon Termiz | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Šurtan Guzor | 4:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Nefči Fergana | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Andižon | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Sogdijona | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
04.12.2024 | Šabab Al Ahli Dubai | 2:3 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2024/2025 | |||
30.11.2024 | Metalurg Bekobod | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
14.08.2010 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2010 | |||
28.05.2010 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2010 | |||
15.08.2009 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
25.06.2009 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
16.06.2009 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2009 | |||
05.08.2006 | 3:9 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
10.06.2006 | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 |
Horazm Urganč | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | (-12) | 32 | 1,25 | 2,75 | 4,00 | 3 | 5 | 38:63 |
Domaćin | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | (-3) | 11 | 1,00 | 1,75 | 2,75 | 2 | 2 | 50:50 |
Gost | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | (-9) | 21 | 1,50 | 3,75 | 5,25 | 1 | 3 | 25:75 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari