Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Meiji Yasuda J1 League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kavasaki Frontale | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | : | 32 | (+39) | 72 |
2 | Kašima Antlers | 34 | 23 | 3 | 8 | 53 | : | 31 | (+22) | 72 |
3 | Serezo Osaka | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | : | 43 | (+22) | 63 |
4 | Kašiva Rejsol | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | : | 33 | (+16) | 62 |
5 | Jokohama F. Mar. | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | : | 36 | (+9) | 59 |
6 | Džubilo Ivata | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | : | 30 | (+20) | 58 |
7 | Urava Red Dajm. | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | : | 54 | (+10) | 49 |
8 | Sagan Tosu | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | : | 44 | (-3) | 47 |
9 | Visel Kobe | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | : | 45 | (-5) | 44 |
10 | Gamba Osaka | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | : | 41 | (+7) | 43 |
11 | Hokaido KS | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 47 | (-8) | 43 |
12 | Vegalta Sendai | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | : | 53 | (-9) | 41 |
13 | FK Tokio | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | : | 42 | (-5) | 40 |
14 | Šimicu S-Puls | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | : | 54 | (-18) | 34 |
15 | Sanfreće Hir. | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | : | 49 | (-17) | 33 |
16 | Ventforet Kofu | 34 | 7 | 11 | 16 | 23 | : | 39 | (-16) | 32 |
17 | Albireks Nigata | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | : | 60 | (-32) | 28 |
18 | Omija Ardija | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | : | 60 | (-32) | 25 |
Konsadole Saporo je promenio ime u Hokaido Konsadole Saporo.
Kavasaki Frontale, Kašima Antlers i Serezo Osaka (pobednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona
Kašiva Rejsol - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Kavasaki Frontale, Kašima Antlers i Serezo Osaka (pobednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona
Kašiva Rejsol - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavasaki Frontale | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 | : | 17 | 40 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | : | 15 | 32 | |
2. | Kašima Antlers | 17 | 11 | 1 | 5 | 22 | : | 12 | 34 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | : | 19 | 38 | |
3. | Serezo Osaka | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | : | 17 | 39 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | : | 26 | 24 | |
4. | Kašiva Rejsol | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | : | 18 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | : | 15 | 32 | |
5. | Jokohama F. Mar. | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | : | 17 | 33 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | : | 19 | 26 | |
6. | Džubilo Ivata | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | : | 19 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | : | 11 | 29 | |
7. | Urava Red Dajm. | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | : | 29 | 26 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | : | 25 | 23 | |
8. | Sagan Tosu | 17 | 11 | 1 | 5 | 25 | : | 18 | 34 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | : | 26 | 13 | |
9. | Visel Kobe | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | : | 21 | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | : | 24 | 26 | |
10. | Gamba Osaka | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | : | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | : | 24 | 26 | |
11. | Hokaido KS | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | : | 18 | 31 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | : | 29 | 12 | |
12. | Vegalta Sendai | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | : | 25 | 22 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | : | 28 | 19 | |
13. | FK Tokio | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | : | 17 | 22 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | : | 25 | 18 | |
14. | Šimicu S-Puls | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | : | 36 | 11 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | : | 18 | 23 | |
15. | Sanfreće Hir. | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | : | 24 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | : | 25 | 18 | |
16. | Ventforet Kofu | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | : | 16 | 21 | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 | : | 23 | 11 | |
17. | Albireks Nigata | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | : | 31 | 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | : | 29 | 15 | |
18. | Omija Ardija | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | : | 22 | 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | : | 38 | 9 |
18+ igrajte odgovorno