Ponuda po danu
Po takmičenju
Rusija, Rosgosstrah Cempionat Rossii
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | : | 20 | (+28) | 62 |
2 | Spartak Moskva | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | : | 26 | (+21) | 56 |
3 | Lokomotiva Mos. | 30 | 14 | 14 | 2 | 41 | : | 18 | (+23) | 56 |
4 | Rubin | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | : | 31 | (+14) | 51 |
5 | FK Moskva | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | : | 26 | (+10) | 50 |
6 | Zenit | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | : | 26 | (+19) | 49 |
7 | Torpedo | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | : | 33 | (+4) | 45 |
8 | Dinamo Moskva | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | : | 46 | (-10) | 38 |
9 | Šinjik | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | : | 31 | (-5) | 38 |
10 | Tom | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | : | 33 | (-5) | 37 |
11 | Saturn | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | : | 25 | (-2) | 33 |
12 | Amkar | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | : | 36 | (-11) | 33 |
13 | Rostov | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | : | 41 | (-15) | 31 |
14 | Krila Sovjetov | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | : | 44 | (-15) | 29 |
15 | Alanija | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | : | 53 | (-26) | 23 |
16 | Terek (-6) | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | : | 50 | (-30) | 14 |
CSKA Moskva - 3.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Spartak Moskva - 2.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Lokomotiva Moskva - Kup UEFA
Rubin - 2.kolo kvalifikacija za Kup UEFA
FK Moskva - Intertoto Kup
Spartak Moskva - 2.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Lokomotiva Moskva - Kup UEFA
Rubin - 2.kolo kvalifikacija za Kup UEFA
FK Moskva - Intertoto Kup
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 0 | 31 | : | 8 | 39 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | : | 12 | 23 | |
2. | Spartak Moskva | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | : | 13 | 30 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | : | 13 | 26 | |
3. | Lokomotiva Mos. | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | : | 9 | 30 | 15 | 6 | 8 | 1 | 16 | : | 9 | 26 | |
4. | Rubin | 15 | 9 | 6 | 0 | 25 | : | 9 | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | : | 22 | 18 | |
5. | FK Moskva | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | : | 11 | 29 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | : | 15 | 21 | |
6. | Zenit | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | : | 13 | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | : | 13 | 17 | |
7. | Torpedo | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | : | 15 | 27 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | : | 18 | 18 | |
8. | Dinamo Moskva | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | : | 14 | 23 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | : | 32 | 15 | |
9. | Šinjik | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | : | 17 | 27 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | : | 14 | 11 | |
10. | Tom | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | : | 15 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | : | 18 | 14 | |
11. | Saturn | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | : | 11 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | : | 14 | 10 | |
12. | Amkar | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | : | 9 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | : | 27 | 10 | |
13. | Rostov | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | : | 13 | 22 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 28 | 9 | |
14. | Krila Sovjetov | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 13 | 23 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | : | 31 | 6 | |
15. | Alanija | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | : | 21 | 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | : | 32 | 5 | |
16. | Terek (-6) | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | : | 21 | 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | : | 29 | 8 |
18+ igrajte odgovorno