Ajaks

Ajaks

Tvente

Tvente

Ajaks

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
18.05.2025 Tvente 2:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
14.05.2025 Groningen 2:2 3+ Holandija 1 2024/2025
11.05.2025 NEC Nijmegen 0:3 3+ Holandija 1 2024/2025
27.04.2025 Sparta Roterdam 1:1 0-2 Holandija 1 2024/2025
20.04.2025 Utreht 0:4 3+ Holandija 1 2024/2025
13.04.2025 Viljem II 2:1 3+ Holandija 1 2024/2025
06.04.2025 NAC Breda 3:1 3+ Holandija 1 2024/2025
30.03.2025 PSV Ajndhoven 2:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
16.03.2025 AZ Alkmar 2:2 3+ Holandija 1 2024/2025
13.03.2025 Ajntraht Frankfurt 1:4 3+ Liga Evrope 2024/2025

Tvente

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
25.05.2025 AZ Alkmar 2:3 3+ Holandija 1 po 2024/2025
22.05.2025 NEC Nijmegen 2:2 3+ Holandija 1 po 2024/2025
18.05.2025 Ajaks 0:2 0-2 Holandija 1 2024/2025
14.05.2025 AZ Alkmar 2:3 3+ Holandija 1 2024/2025
11.05.2025 Utreht 2:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
04.05.2025 Sparta Roterdam 2:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
24.04.2025 PSV Ajndhoven 1:3 3+ Holandija 1 2024/2025
13.04.2025 PEC Cvole 1:1 0-2 Holandija 1 2024/2025
05.04.2025 Fortuna Sitard 1:1 0-2 Holandija 1 2024/2025
30.03.2025 Herakles 1:2 3+ Holandija 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
18.05.2025 2:0 0-2 Holandija 1 2024/2025
10.11.2024 2:2 3+ Holandija 1 2024/2025
14.04.2024 2:1 3+ Holandija 1 2023/2024
17.09.2023 1:3 3+ Holandija 1 2023/2024
28.05.2023 1:3 3+ Holandija 1 2022/2023
09.02.2023 1:0 0-2 Holandija, Kup 2022/2023
14.01.2023 0:0 0-2 Holandija 1 2022/2023
13.02.2022 5:0 3+ Holandija 1 2021/2022
22.08.2021 1:1 0-2 Holandija 1 2021/2022
14.01.2021 3:1 3+ Holandija 1 2020/2021
05.12.2020 1:2 3+ Holandija 1 2020/2021
01.12.2019 5:2 3+ Holandija 1 2019/2020
11.02.2018 2:1 3+ Holandija 1 2017/2018
20.12.2017 1:1 0-2 Holandija, Kup 2017/2018
02.12.2017 3:3 3+ Holandija 1 2017/2018
12.03.2017 3:0 3+ Holandija 1 2016/2017
11.12.2016 0:1 0-2 Holandija 1 2016/2017
01.05.2016 4:0 3+ Holandija 1 2015/2016
12.09.2015 2:2 3+ Holandija 1 2015/2016
15.02.2015 4:2 3+ Holandija 1 2014/2015
18.10.2014 1:1 0-2 Holandija 1 2014/2015
30.03.2014 3:0 3+ Holandija 1 2013/2014
19.10.2013 1:1 0-2 Holandija 1 2013/2014
02.03.2013 2:0 0-2 Holandija 1 2012/2013
29.09.2012 1:0 0-2 Holandija 1 2012/2013
29.04.2012 2:1 3+ Holandija 1 2011/2012
24.09.2011 1:1 0-2 Holandija 1 2011/2012
30.07.2011 1:2 3+ Holandija, SK 2011
15.05.2011 3:1 3+ Holandija 1 2010/2011
08.05.2011 2:2 3+ Holandija, Kup 2010/2011
25.09.2010 2:2 3+ Holandija 1 2010/2011
31.07.2010 0:1 0-2 Holandija, SK 2010
07.02.2010 3:0 3+ Holandija 1 2009/2010
08.11.2009 0:1 0-2 Holandija 1 2009/2010
10.05.2009 1:0 0-2 Holandija 1 2008/2009
01.11.2008 2:0 0-2 Holandija 1 2008/2009
18.05.2008 0:0 0-2 Holandija 1 po 2007/2008
10.05.2008 1:2 3+ Holandija 1 po 2007/2008
23.03.2008 1:2 3+ Holandija 1 2007/2008
27.12.2007 2:2 3+ Holandija 1 2007/2008
11.03.2007 4:1 3+ Holandija 1 2006/2007
19.11.2006 1:1 0-2 Holandija 1 2006/2007
22.01.2006 3:2 3+ Holandija 1 2005/2006
19.11.2005 2:0 0-2 Holandija 1 2005/2006
06.02.2005 1:2 3+ Holandija 1 2004/2005
15.08.2004 3:2 3+ Holandija 1 2004/2005
22.02.2004 1:0 0-2 Holandija 1 2003/2004
21.12.2003 0:2 0-2 Holandija 1 2003/2004
25.05.2003 2:1 3+ Holandija 1 2002/2003
01.12.2002 2:1 3+ Holandija 1 2002/2003
28.11.2001 3:2 3+ Holandija 1 2001/2002
08.09.2001 2:0 0-2 Holandija 1 2001/2002
20.05.2001 3:1 3+ Holandija 1 2000/2001
17.12.2000 5:1 3+ Holandija 1 2000/2001
Ajaks
Ukupno 54 29 14 11 104:60 (+44) 164 1,93 1,11 3,04 21 33 39:61
Domaćin 26 17 5 4 53:20 (+33) 73 2,04 0,77 2,81 10 16 38:62
Gost 28 12 9 7 51:40 (+11) 91 1,82 1,43 3,25 11 17 39:61

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno