Ponuda po danu
Po takmičenju
Rusija, Rusija 1
Baltika - Torpedo
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07. (Ned) | 15:00 | Akhmat Grozni-Rubin | 2.27 | 3.35 | 3.04 | 1.87 | 1.86 | (7) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Akron-Krila Sovjetov | 2.19 | 3.53 | 3.06 | 2.30 | 1.56 | (7) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Dinamo Moskva-Baltika | 1.65 | 3.84 | 4.96 | 2.25 | 1.59 | (6) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Lokomotiva Mos.-PFC Soči | 1.64 | 3.96 | 4.87 | 2.30 | 1.56 | (7) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Pari NN-Krasnodar | 5.54 | 4.04 | 1.56 | 2.10 | 1.67 | (7) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Spartak Moskva-Din. Mahačkala | 1.47 | 4.15 | 6.99 | 1.89 | 1.84 | (7) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Torpedo-CSKA Moskva | 5.35 | 3.59 | 1.66 | 1.71 | 2.05 | (7) |
20.07. (Ned) | 15:00 | Zenit-Rostov | 1.24 | 5.61 | 11.43 | 2.20 | 1.62 | (7) |
27.07. (Ned) | 15:00 | CSKA Moskva-Akhmat Grozni | 1.52 | 3.90 | 6.66 | 1.77 | 1.96 | (7) |
27.07. (Ned) | 15:00 | Dinamo Moskva-Rostov | 1.63 | 4.16 | 4.67 | 2.56 | 1.46 | (6) |
27.07. (Ned) | 15:00 | Krasnodar-Lokomotiva Mos. | 1.96 | 3.69 | 3.48 | 2.38 | 1.52 | (5) |
27.07. (Ned) | 15:00 | Krila Sovjetov-Pari NN | 2.23 | 3.41 | 3.06 | 2.11 | 1.67 | (6) |
27.07. (Ned) | 15:00 | PFC Soči-Akron | 2.24 | 3.58 | 2.92 | 2.21 | 1.61 | (6) |
27.07. (Ned) | 15:00 | Rubin-Zenit | 5.53 | 4.02 | 1.57 | 2.06 | 1.71 | (6) |
27.07. (Ned) | 15:00 | Spartak Moskva-Baltika | 1.47 | 4.07 | 7.08 | 1.86 | 1.86 | (6) |
27.07. (Ned) | 15:00 | Torpedo-Din. Mahačkala | 2.52 | 3.05 | 2.91 | 1.57 | 2.31 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Akron-Spartak Moskva | 4.63 | 4.14 | 1.65 | 2.53 | 1.48 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Baltika-Torpedo | 2.16 | 3.01 | 3.66 | 1.46 | 2.57 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Din. Mahačkala-Akhmat Grozni | 2.45 | 2.90 | 3.13 | 1.46 | 2.57 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Krasnodar-Dinamo Moskva | 1.82 | 3.85 | 3.87 | 2.57 | 1.46 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Pari NN-Lokomotiva Mos. | 4.97 | 4.02 | 1.62 | 2.31 | 1.56 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Rostov-Krila Sovjetov | 1.73 | 3.67 | 4.63 | 2.30 | 1.57 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Rubin-PFC Soči | 1.86 | 3.59 | 3.97 | 2.04 | 1.72 | (6) |
02.08. (Sub) | 15:00 | Zenit-CSKA Moskva | 1.68 | 3.47 | 5.44 | 1.68 | 2.10 | (6) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Baltika
Torpedo
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 2.22 | 2.95 | 3.65 | 1.45 | 2.57 | |
Brazilbet | 2.22 | 2.95 | 3.70 | 1.44 | 2.55 | |
Lob | 2.18 | 2.95 | 3.65 | 1.47 | 2.62 | |
Meridian | 2.04 | 3.05 | 3.65 | |||
Oktagonbet | 2.22 | 2.95 | 3.65 | 1.45 | 2.60 | |
Winnerbet | 2.06 | 3.20 | 3.65 | 1.48 | 2.50 | |
Prosečne kvote | 2.16 | 3.01 | 3.66 | 1.46 | 2.57 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmat Grozni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Baltika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | CSKA Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Din. Mahačkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Dinamo Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Krila Sovjetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Lokomotiva Mos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Pari NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | PFC Soči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Spartak Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Ruski klubovi su trenutno suspendovani od strane UEFA.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akhmat Grozni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Baltika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | CSKA Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Din. Mahačkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Dinamo Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Krila Sovjetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Lokomotiva Mos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Pari NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | PFC Soči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Spartak Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Baltika
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | Arsenal Tula | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Jenisej | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Černomorec Nov. | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Torpedo | 0:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Ural | 5:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Sokol | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | PFC Soči | 2:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | SKA-Habarovsk | 2:1 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Čajka | 4:0 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Ufa | 6:0 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 |
Torpedo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | Kamaz | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | PFC Soči | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Šinjik | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Baltika | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Alanija | 4:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Ural | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Čajka | 1:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Rotor | 0:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Arsenal Tula | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Rodina | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
16.09.2024 | 1:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
12.03.2022 | 2:2 | 3+ | Rusija 2 | 2021/2022 | |||
05.09.2021 | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2021/2022 | |||
29.11.2020 | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2020/2021 | |||
22.08.2020 | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2020/2021 | |||
31.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2019/2020 | |||
27.10.2019 | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2019/2020 | |||
13.07.2019 | 0:2 | 0-2 | Rusija 2 | 2019/2020 | |||
04.04.2014 | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2013/2014 | |||
05.09.2013 | 0:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2013/2014 | |||
25.05.2013 | 3:1 | 3+ | Rusija 2 | 2012/2013 | |||
10.07.2012 | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2012/2013 | |||
06.09.2011 | 0:3 | 3+ | Rusija 2 | 2011/2012 | |||
11.07.2011 | 0:4 | 3+ | Rusija 2 | 2011/2012 | |||
19.08.2008 | 2:1 | 3+ | Rusija 2 | 2008 | |||
29.04.2008 | 2:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2008 | |||
02.11.2007 | 1:3 | 3+ | Rusija 2 | 2007 | |||
31.03.2007 | 2:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2007 |
Baltika | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:25 | (-8) | 42 | 0,89 | 1,32 | 2,21 | 12 | 7 | 63:37 |
Domaćin | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | (+1) | 17 | 1,00 | 0,89 | 1,89 | 6 | 3 | 67:33 |
Gost | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:17 | (-9) | 25 | 0,80 | 1,70 | 2,50 | 6 | 4 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari