Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 2.deo
Beitar Jerusalim - Hapoel Ber Ševa
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05. (Sub) | 17:30 | Hapoel Haifa-Makabi Netanija | 2.16 | 3.34 | 3.14 | 1.99 | 1.74 | (8) |
19.05. (Pon) | 17:30 | Beitar Jerusalim-Hapoel Ber Ševa | 4.56 | 4.23 | 1.61 | 2.65 | 1.43 | (8) |
19.05. (Pon) | 17:30 | Makabi Haifa-Makabi Tel Aviv | 4.21 | 4.35 | 1.64 | 3.08 | 1.33 | (8) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Beitar Jerusalim
Hapoel Ber Ševa
- Tim Beitar Jerusalim je poslednjih 7 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Izrael 1 - 2.deo.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 3.90 | 3.95 | 1.77 | 2.57 | 1.48 | |
Brazilbet | 4.50 | 4.20 | 1.60 | 2.65 | 1.41 | |
Lob | 4.65 | 4.33 | 1.60 | 2.70 | 1.42 | |
Meridian | 4.80 | 4.40 | 1.58 | |||
MerkurXtip | 4.50 | 4.20 | 1.57 | 2.65 | 1.42 | |
Oktagonbet | 4.50 | 4.20 | 1.58 | 2.70 | 1.41 | |
Superbet | 4.65 | 4.25 | 1.58 | |||
Winnerbet | 5.00 | 4.33 | 1.56 | |||
Prosečne kvote | 4.56 | 4.23 | 1.61 | 2.65 | 1.43 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makabi Tel Aviv | 34 | 22 | 8 | 4 | 78 | : | 36 | (+42) | 74 |
2 | Hapoel Ber Ševa | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | : | 27 | (+42) | 74 |
3 | Makabi Haifa | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | : | 49 | (+16) | 58 |
4 | Beitar Jerusalim | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | : | 48 | (+9) | 53 |
5 | Hapoel Haifa | 34 | 15 | 6 | 13 | 50 | : | 44 | (+6) | 51 |
6 | Makabi Netanija | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | : | 54 | (-6) | 44 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makabi Tel Aviv | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | : | 15 | 35 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | : | 21 | 39 | |
2. | Hapoel Ber Ševa | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | : | 16 | 40 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | : | 11 | 36 | |
3. | Makabi Haifa | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | : | 29 | 27 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | : | 20 | 32 | |
4. | Beitar Jerusalim | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | : | 20 | 29 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | : | 28 | 24 | |
5. | Hapoel Haifa | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | : | 27 | 28 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | : | 17 | 23 | |
6. | Makabi Netanija | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | : | 26 | 24 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | : | 28 | 20 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Jerusalim | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | : | 42 | (+5) | 44 |
2 | Makabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | : | 43 | (-7) | 41 |
3 | HI Kirjat Šmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | : | 52 | (-20) | 37 |
4 | Bnei Sahnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | : | 44 | (-18) | 36 |
5 | Ašdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | : | 55 | (-7) | 35 |
6 | Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | : | 45 | (-17) | 35 |
7 | Mak. Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | : | 50 | (-19) | 33 |
8 | Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | : | 57 | (-26) | 27 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Jerusalim | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | : | 16 | 29 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | : | 26 | 15 | |
2. | Makabi Bnei Raina | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | : | 26 | 18 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | : | 17 | 23 | |
3. | HI Kirjat Šmona | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | : | 23 | 23 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | : | 29 | 14 | |
4. | Bnei Sahnin | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | : | 18 | 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | : | 26 | 18 | |
5. | Ašdod | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | : | 25 | 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | : | 30 | 18 | |
6. | Ironi Tiberias | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | : | 19 | 24 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | : | 26 | 11 | |
7. | Mak. Petah Tikva | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | : | 22 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | : | 28 | 18 | |
8. | Hapoel Hadera | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | : | 29 | 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | : | 28 | 17 |
U tabele su uračunati i bodovi iz 1.dela.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Beitar Jerusalim
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Hapoel Haifa | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Makabi Netanija | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Makabi Haifa | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Makabi Tel Aviv | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | Hapoel Ber Ševa | 1:3 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
10.04.2025 | Makabi Bnei Raina | 5:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Hapoel Haifa | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Bnei Sahnin | 3:0 | 3+ | Izrael, Kup | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Makabi Netanija | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Makabi Haifa | 3:3 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 |
Hapoel Ber Ševa
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | Makabi Haifa | 4:1 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Makabi Tel Aviv | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Makabi Netanija | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | Hapoel Tel Aviv | 5:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Hapoel Haifa | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | Beitar Jerusalim | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Makabi Haifa | 3:0 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
31.03.2025 | Makabi Tel Aviv | 1:3 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Makabi Netanija | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
10.03.2025 | Beitar Jerusalim | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Beitar Jerusalim | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 69 | 11 | 21 | 37 | 75:127 | (-52) | 202 | 1,09 | 1,84 | 2,93 | 35 | 34 | 51:49 |
Domaćin | 32 | 4 | 12 | 16 | 35:58 | (-23) | 93 | 1,09 | 1,81 | 2,91 | 18 | 14 | 56:44 |
Gost | 37 | 7 | 9 | 21 | 40:69 | (-29) | 109 | 1,08 | 1,86 | 2,95 | 17 | 20 | 46:54 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari