Ponuda po danu
Po takmičenju
Bugarska, Bugarska 1 - 2.deo
CSKA 1948 - Hebar
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05. (Sub) | 14:00 | Beroe-CSKA Sofija | 4.44 | 3.47 | 1.75 | 1.61 | 2.17 | (14) |
03.05. (Sub) | 16:30 | Ludogorec Razgrad-Levski | 1.79 | 3.39 | 4.42 | 1.71 | 2.02 | (14) |
04.05. (Ned) | 12:30 | Černo More-Arda | 1.94 | 3.12 | 4.05 | 1.46 | 2.53 | (14) |
04.05. (Ned) | 15:00 | Botev Plovdiv-Spartak Varna | 1.65 | 3.64 | 4.86 | 1.85 | 1.85 | (14) |
06.05. (Uto) | 14:00 | Krumovgrad-Lok. Plovdiv | 3.58 | 2.80 | 2.23 | 1.38 | 2.82 | (8) |
06.05. (Uto) | 16:30 | Septemvri Sofija-Slavija Sofija | 2.58 | 3.16 | 2.61 | 1.72 | 2.01 | (8) |
07.05. (Sre) | 14:00 | CSKA 1948-Hebar | 1.36 | 4.54 | 7.74 | 2.04 | 1.70 | (8) |
07.05. (Sre) | 16:30 | Lok. Sofija-Botev Vraca | 1.73 | 3.44 | 4.79 | 1.67 | 2.10 | (5) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
CSKA 1948
Hebar
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 1.36 | 4.40 | 7.75 | 2.03 | 1.70 | |
Brazilbet | 1.35 | 4.25 | 7.50 | 2.02 | 1.69 | |
Lob | 1.38 | 4.50 | 8.25 | 2.05 | 1.71 | |
Meridian | 1.35 | 4.60 | 7.80 | |||
MerkurXtip | 1.37 | 4.70 | 8.00 | 2.05 | 1.70 | |
Oktagonbet | 1.35 | 4.35 | 7.25 | 2.08 | 1.65 | |
Superbet | 1.36 | 4.75 | 7.40 | 2.02 | 1.71 | |
Winnerbet | 1.35 | 4.75 | 8.00 | 2.03 | 1.72 | |
Prosečne kvote | 1.36 | 4.54 | 7.74 | 2.04 | 1.70 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Za prvaka
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorec Razgrad | 31 | 25 | 4 | 2 | 64 | : | 14 | (+50) | 79 |
2 | Levski | 31 | 19 | 6 | 6 | 56 | : | 26 | (+30) | 63 |
3 | Arda | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | : | 34 | (+16) | 54 |
4 | Černo More | 31 | 14 | 11 | 6 | 41 | : | 27 | (+14) | 53 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludogorec Razgrad | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 | : | 3 | 44 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | : | 11 | 35 | |
2. | Levski | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | : | 15 | 33 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | : | 11 | 30 | |
3. | Arda | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | : | 14 | 34 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | : | 20 | 20 | |
4. | Černo More | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 | : | 10 | 26 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | : | 17 | 27 |
Za Ligu Konf.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofija | 31 | 14 | 8 | 9 | 41 | : | 27 | (+14) | 50 |
2 | Botev Plovdiv | 31 | 14 | 8 | 9 | 33 | : | 32 | (+1) | 50 |
3 | Spartak Varna | 31 | 14 | 6 | 11 | 39 | : | 39 | (0) | 48 |
4 | Beroe | 31 | 12 | 7 | 12 | 35 | : | 30 | (+5) | 43 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Sofija | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | : | 14 | 26 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | : | 13 | 24 | |
2. | Botev Plovdiv | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | : | 19 | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | : | 13 | 24 | |
3. | Spartak Varna | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | : | 17 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 22 | 19 | |
4. | Beroe | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | : | 14 | 20 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | : | 16 | 23 |
Za opstanak
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavija Sofija | 32 | 13 | 6 | 13 | 46 | : | 45 | (+1) | 45 |
2 | CSKA 1948 | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | : | 45 | (-6) | 37 |
3 | Septemvri Sofija | 32 | 11 | 3 | 18 | 36 | : | 50 | (-14) | 36 |
4 | Lok. Sofija | 32 | 9 | 7 | 16 | 33 | : | 50 | (-17) | 34 |
5 | Krumovgrad | 32 | 8 | 9 | 15 | 19 | : | 35 | (-16) | 33 |
6 | Lok. Plovdiv | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 | : | 43 | (-15) | 29 |
7 | Botev Vraca | 32 | 7 | 6 | 19 | 28 | : | 59 | (-31) | 27 |
8 | Hebar | 32 | 3 | 8 | 21 | 26 | : | 58 | (-32) | 17 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavija Sofija | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | : | 22 | 32 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | : | 23 | 13 | |
2. | CSKA 1948 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | : | 30 | 17 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | : | 15 | 20 | |
3. | Septemvri Sofija | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | : | 22 | 17 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | : | 28 | 19 | |
4. | Lok. Sofija | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | : | 23 | 19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | : | 27 | 15 | |
5. | Krumovgrad | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | : | 12 | 19 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | : | 23 | 14 | |
6. | Lok. Plovdiv | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | : | 22 | 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | : | 21 | 16 | |
7. | Botev Vraca | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | : | 25 | 19 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | : | 34 | 8 | |
8. | Hebar | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | : | 23 | 11 | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | : | 35 | 6 |
U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
CSKA 1948
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Slavija Sofija | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Botev Vraca | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Hebar | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Beroe | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Ludogorec Razgrad | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Levski | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Krumovgrad | 4:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Botev Plovdiv | 5:0 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Lok. Plovdiv | 2:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Arda | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 |
Hebar
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | Krumovgrad | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Slavija Sofija | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | CSKA 1948 | 3:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | Ludogorec Razgrad | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Krumovgrad | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Lok. Plovdiv | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Botev Vraca | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Lok. Sofija | 2:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
10.03.2025 | Septemvri Sofija | 1:6 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Černo More | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
10.11.2024 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
02.12.2023 | 3:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
07.08.2023 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
11.02.2023 | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
29.07.2022 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
31.10.2019 | 2:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2019/2020 |
CSKA 1948 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | (+4) | 18 | 1,57 | 1,00 | 2,57 | 4 | 3 | 57:43 |
Domaćin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | (0) | 8 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
Gost | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | (+4) | 10 | 1,75 | 0,75 | 2,50 | 2 | 2 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari