Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, Južna Afrika 2
Kesrik Stars - Blek Leopards
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05. (Sub) | 13:00 | Apington Siti-Milford | 2.50 | 2.91 | 2.85 | 1.45 | 2.50 | (10) |
03.05. (Sub) | 13:00 | Kesrik Stars-Blek Leopards | 2.18 | 3.05 | 3.25 | 1.51 | 2.31 | (8) |
03.05. (Sub) | 13:00 | Kruger Junajted-Leruma Junajted | 1.64 | 3.51 | 5.03 | 1.71 | 1.98 | (9) |
03.05. (Sub) | 13:00 | Orbit Koledž-Baroka | 2.37 | 2.84 | 3.10 | 1.41 | 2.64 | (10) |
03.05. (Sub) | 13:00 | Pretorija Kalis-Hangri Lajons | 2.72 | 2.98 | 2.56 | 1.55 | 2.26 | (10) |
04.05. (Ned) | 13:00 | JDR Stars-Durban Siti | 2.52 | 2.93 | 2.79 | 1.49 | 2.37 | (7) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kesrik Stars
Blek Leopards
- Blek Leopards je bez poraza u poslednjih 8 mečeva u takmičenju Južna Afrika 2
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BetOle | 2.12 | 2.95 | 3.35 | 1.51 | 2.30 | |
Brazilbet | 2.12 | 2.90 | 3.35 | 1.50 | 2.30 | |
Lob | 2.20 | 3.05 | 3.60 | 1.51 | 2.32 | |
Meridian | 2.35 | 3.20 | 2.95 | |||
MerkurXtip | 2.13 | 2.95 | 3.35 | 1.52 | 2.32 | |
Oktagonbet | 2.12 | 2.95 | 3.35 | 1.51 | 2.28 | |
Superbet | 2.32 | 3.35 | 2.70 | |||
Winnerbet | 2.10 | 3.05 | 3.35 | 1.53 | 2.32 | |
Prosečne kvote | 2.18 | 3.05 | 3.25 | 1.51 | 2.31 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durban Siti | 26 | 14 | 7 | 5 | 36 | : | 19 | (+17) | 49 |
2 | Orbit Koledž | 27 | 12 | 10 | 5 | 30 | : | 19 | (+11) | 46 |
3 | Blek Leopards | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | : | 30 | (+8) | 44 |
4 | Kesrik Stars | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | : | 26 | (+7) | 41 |
5 | Kruger Junajted | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | : | 28 | (+3) | 41 |
6 | JDR Stars | 27 | 10 | 10 | 7 | 28 | : | 28 | (0) | 40 |
7 | Baroka | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | : | 39 | (-1) | 38 |
8 | Pretorija Juniversiti | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 | : | 27 | (-1) | 38 |
9 | Milford | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | : | 33 | (-3) | 36 |
10 | Hajberi | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | : | 27 | (+1) | 35 |
11 | Hangri Lajons | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | : | 30 | (+2) | 32 |
12 | Pretorija Kalis | 27 | 8 | 6 | 13 | 19 | : | 32 | (-13) | 30 |
13 | Venda | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | : | 31 | (-4) | 29 |
14 | Apington Siti | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 | : | 29 | (-4) | 29 |
15 | Kejptaun Spars | 28 | 6 | 11 | 11 | 23 | : | 28 | (-5) | 29 |
16 | Leruma Junajted | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | : | 37 | (-18) | 25 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Durban Siti | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | : | 7 | 32 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | : | 12 | 17 | |
2. | Orbit Koledž | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | : | 8 | 20 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | : | 11 | 26 | |
3. | Blek Leopards | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | : | 9 | 27 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | : | 21 | 17 | |
4. | Kesrik Stars | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | : | 12 | 25 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | : | 14 | 16 | |
5. | Kruger Junajted | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | : | 10 | 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | : | 18 | 17 | |
6. | JDR Stars | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | : | 10 | 26 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | : | 18 | 14 | |
7. | Baroka | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | : | 18 | 26 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | : | 21 | 12 | |
8. | Pretorija Juniversiti | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | : | 16 | 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | : | 11 | 16 | |
9. | Milford | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | : | 12 | 22 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | : | 21 | 14 | |
10. | Hajberi | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | : | 10 | 22 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | : | 17 | 13 | |
11. | Hangri Lajons | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | : | 13 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | : | 17 | 12 | |
12. | Pretorija Kalis | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | : | 17 | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | : | 15 | 13 | |
13. | Venda | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | : | 11 | 20 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | : | 20 | 9 | |
14. | Apington Siti | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | : | 16 | 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | : | 13 | 18 | |
15. | Kejptaun Spars | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | : | 12 | 21 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | : | 16 | 8 | |
16. | Leruma Junajted | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | 16 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | : | 21 | 12 |
Kesrik Stars
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Kejptaun Spars | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | Pretorija Juniversiti | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Baroka | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Hajberi | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Leruma Junajted | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Milford | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Pretorija Kalis | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
28.02.2025 | Apington Siti | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Orbit Koledž | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Kruger Junajted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 |
Blek Leopards
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Milford | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Hajberi | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Kruger Junajted | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Venda | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Baroka | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Hangri Lajons | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
12.03.2025 | Apington Siti | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | JDR Stars | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Pretorija Kalis | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Kejptaun Spars | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
02.03.2024 | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2023/2024 | |||
02.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2023/2024 | |||
18.03.2023 | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
01.10.2022 | 3:1 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 |
Kesrik Stars | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | (+2) | 10 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 4 | 1 | 80:20 |
Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | (+1) | 7 | 1,33 | 1,00 | 2,33 | 2 | 1 | 67:33 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari