Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Serezo Osaka - Jokohama F. Marinos
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05. (Sub) | 05:00 | Jokohama-Avispa Fukuoka | 2.54 | 2.81 | 3.11 | 1.39 | 2.84 | (14) |
10.05. (Sub) | 06:00 | FK Tokio-Visel Kobe | 3.94 | 3.36 | 1.93 | 1.68 | 2.09 | (14) |
10.05. (Sub) | 07:00 | Kašiva Rejsol-Fađano Okajama | 1.96 | 3.18 | 4.07 | 1.55 | 2.33 | (14) |
11.05. (Ned) | 04:05 | Kašima Antlers-Kavasaki Frontale | 2.94 | 3.34 | 2.33 | 1.84 | 1.88 | (14) |
11.05. (Ned) | 04:05 | Šimicu S-Puls-Mačida Zelvia | 3.12 | 3.05 | 2.37 | 1.52 | 2.40 | (14) |
11.05. (Ned) | 05:00 | Kjoto Sanga-Nagoja Grampus | 2.34 | 3.14 | 3.07 | 1.66 | 2.12 | (14) |
11.05. (Ned) | 05:05 | Albireks Nigata-Urava Red Dajm. | 2.87 | 3.11 | 2.49 | 1.60 | 2.22 | (14) |
11.05. (Ned) | 06:00 | Gamba Osaka-Sanfreće Hir. | 3.07 | 3.27 | 2.29 | 1.70 | 2.06 | (14) |
11.05. (Ned) | 06:00 | Serezo Osaka-Jokohama F. Mar. | 2.22 | 3.52 | 2.98 | 2.09 | 1.67 | (14) |
11.05. (Ned) | 06:00 | Tokio Verdi-Šonan Belmare | 2.36 | 3.03 | 3.15 | 1.52 | 2.41 | (14) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Serezo Osaka
Jokohama F. Marinos
- Jokohama F. Marinos je bez pobede u poslednjih 7 mečeva u takmičenju Japan 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Jokohama F. Marinos je bio preko 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Japan 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bet | 2.24 | 3.59 | 3.09 | 2.17 | 1.72 | |
Balkan Bet | 2.20 | 3.50 | 2.95 | 2.05 | 1.68 | |
BetOle | 2.22 | 3.45 | 3.00 | 2.12 | 1.65 | |
Brazilbet | 2.22 | 3.45 | 3.00 | 2.12 | 1.66 | |
Lob | 2.22 | 3.50 | 2.95 | 2.12 | 1.64 | |
MaxBet | 2.20 | 3.50 | 2.95 | 2.12 | 1.65 | |
Meridian | 2.22 | 3.40 | 2.95 | |||
MerkurXtip | 2.27 | 3.50 | 2.90 | 2.15 | 1.67 | |
Mozzart | 2.20 | 3.45 | 3.25 | 2.03 | 1.70 | |
Oktagonbet | 2.20 | 3.40 | 2.90 | 2.12 | 1.64 | |
Soccerbet | 2.25 | 3.75 | 2.85 | 2.05 | 1.70 | |
Superbet | 2.27 | 3.60 | 3.00 | 2.05 | 1.68 | |
Top Bet | 2.20 | 3.60 | 2.92 | 2.05 | 1.68 | |
Winnerbet | 2.21 | 3.55 | 2.95 | 2.06 | 1.70 | |
Prosečne kvote | 2.22 | 3.52 | 2.98 | 2.09 | 1.67 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašima Antlers | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | : | 11 | (+13) | 31 |
2 | Kašiva Rejsol | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | : | 10 | (+6) | 27 |
3 | Kjoto Sanga | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | : | 20 | (+3) | 27 |
4 | Urava Red Dajm. | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | : | 12 | (+5) | 25 |
5 | Sanfreće Hir. | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | : | 11 | (+2) | 23 |
6 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | : | 20 | (-1) | 23 |
7 | Šimicu S-Puls | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 17 | (+2) | 21 |
8 | Visel Kobe | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | : | 11 | (+2) | 21 |
9 | Avispa Fukuoka | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | : | 15 | (-1) | 21 |
10 | Mačida Zelvia | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | : | 16 | (-1) | 20 |
11 | Tokio Verdi | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | : | 14 | (-3) | 20 |
12 | Serezo Osaka | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | : | 22 | (+1) | 19 |
13 | Fađano Okajama | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | : | 11 | (0) | 19 |
14 | Kavasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | : | 11 | (+8) | 18 |
15 | Šonan Belmare | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | : | 19 | (-9) | 18 |
16 | FK Tokio | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | : | 17 | (-3) | 16 |
17 | Nagoja Grampus | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 23 | (-6) | 15 |
18 | Albireks Nigata | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | : | 20 | (-5) | 12 |
19 | Jokohama | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | : | 15 | (-7) | 12 |
20 | Jokohama F. Mar. | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 17 | (-6) | 8 |
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kašima Antlers | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | : | 5 | 12 | |
2. | Kašiva Rejsol | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 15 | |
3. | Kjoto Sanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 16 | |
4. | Urava Red Dajm. | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | : | 6 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | : | 6 | 7 | |
5. | Sanfreće Hir. | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | 7 | |
6. | Gamba Osaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 12 | 8 | |
7. | Šimicu S-Puls | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | 10 | |
8. | Visel Kobe | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 10 | |
9. | Avispa Fukuoka | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 10 | |
10. | Mačida Zelvia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 16 | |
11. | Tokio Verdi | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | : | 8 | 10 | |
12. | Serezo Osaka | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 14 | 10 | |
13. | Fađano Okajama | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | : | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | : | 7 | 5 | |
14. | Kavasaki Frontale | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | : | 7 | 10 | |
15. | Šonan Belmare | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | 8 | |
16. | FK Tokio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 8 | |
17. | Nagoja Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 15 | 4 | |
18. | Albireks Nigata | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | : | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 8 | |
19. | Jokohama | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | : | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 7 | 2 | |
20. | Jokohama F. Mar. | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 12 | 1 |
Serezo Osaka
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 | Visel Kobe | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Kjoto Sanga | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Mačida Zelvia | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Tokio Verdi | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | FK Tokio | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Imabari | 3:3 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
12.04.2025 | Kašima Antlers | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Sanfreće Hir. | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Fađano Okajama | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Urava Red Dajm. | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 |
Jokohama F. Marinos
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Al Nasr Rijad | 1:4 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Urava Red Dajm. | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Šimicu S-Puls | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Avispa Fukuoka | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Kavasaki Frontale | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Nagoja Grampus | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Fađano Okajama | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Gamba Osaka | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
11.03.2025 | Šangaj Port | 4:1 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Serezo Osaka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 42 | 16 | 13 | 13 | 62:56 | (+6) | 118 | 1,48 | 1,33 | 2,81 | 19 | 23 | 45:55 |
Domaćin | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:26 | (+10) | 62 | 1,64 | 1,18 | 2,82 | 11 | 11 | 50:50 |
Gost | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:30 | (-4) | 56 | 1,30 | 1,50 | 2,80 | 8 | 12 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari