Ponuda po danu
« | Jun 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Po takmičenju
Čurčil Braders
Inter Kaši
Čurčil Braders
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | Mohun Bagan SG | 0:3 | 3+ | Indija, Superkup | 2025 | |||
06.04.2025 | Real Kašmir | 1:1 | 0-2 | Indija 1i | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Inter Kaši | 2:2 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Srinidi Dekan | 1:1 | 0-2 | Indija 1i | 2024/2025 | |||
19.03.2025 | Dempo | 3:1 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Šilong Ladžong | 6:1 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Radžastan Junajted | 3:1 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
24.02.2025 | Namdhari | 1:1 | 0-2 | Indija 1i | 2024/2025 | |||
17.02.2025 | Aizovl | 0:3 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
11.02.2025 | Delhi | 2:2 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 |
Inter Kaši
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Mumbai Siti | 0:1 | 0-2 | Indija, Superkup | 2025 | |||
23.04.2025 | Bengaluru | 1:1 | 0-2 | Indija, Superkup | 2025 | |||
06.04.2025 | Radžastan Junajted | 3:1 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Čurčil Braders | 2:2 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
24.03.2025 | Šilong Ladžong | 2:1 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
19.03.2025 | Srinidi Dekan | 2:2 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
06.03.2025 | Namdhari | 3:2 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Real Kašmir | 1:3 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
26.02.2025 | Delhi | 1:0 | 0-2 | Indija 1i | 2024/2025 | |||
18.02.2025 | Sporting Bengaluru | 0:0 | 0-2 | Indija 1i | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | 2:2 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
14.12.2024 | 3:1 | 3+ | Indija 1i | 2024/2025 | |||
14.02.2024 | 1:1 | 0-2 | Indija 1i | 2023/2024 | |||
17.11.2023 | 1:2 | 3+ | Indija 1i | 2023/2024 |
Čurčil Braders | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | (+1) | 13 | 1,75 | 1,50 | 3,25 | 1 | 3 | 25:75 |
Domaćin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | (-1) | 7 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari