Kolorado Rapids

 
Kolorado Rapids

Vankuver Vajtkeps

  (Vankuver 86)
Vankuver Vajtkeps

Kolorado Rapids

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.07.2025 Vankuver Vajtkeps 3:0 3+ SAD 1 2025
10.07.2025 Los Anđeles FK 0:3 3+ SAD 1 2025
05.07.2025 Sporting Kanzas S. 1:2 3+ SAD 1 2025
28.06.2025 Nju Ingland R. 3:3 3+ SAD 1 2025
26.06.2025 LA Galaksi 2:0 0-2 SAD 1 2025
15.06.2025 Orlando Siti 0:1 0-2 SAD 1 2025
08.06.2025 Ostin 0:2 0-2 SAD 1 2025
29.05.2025 Portland Timbers 1:2 3+ SAD 1 2025
25.05.2025 Sent Luis Siti 1:0 0-2 SAD 1 2025
18.05.2025 Real Solt Lejk 1:0 0-2 SAD 1 2025

Vankuver Vajtkeps

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.07.2025 Kolorado Rapids 0:3 3+ SAD 1 2025
10.07.2025 Valur Vinipeg 2:1 3+ Kanadsko Prv. 2025
05.07.2025 LA Galaksi 0:3 3+ SAD 1 2025
30.06.2025 Los Anđeles FK 1:0 0-2 SAD 1 2025
26.06.2025 San Dijego 3:5 3+ SAD 1 2025
14.06.2025 Kolumbus Kru 1:2 3+ SAD 1 2025
09.06.2025 Sijetl Saunders 3:0 3+ SAD 1 2025
02.06.2025 Kruz Azul 0:5 3+ KONKAKAF KŠ 2025
29.05.2025 Minesota Junajted 0:0 0-2 SAD 1 2025
25.05.2025 Real Solt Lejk 3:2 3+ SAD 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
13.07.2025 3:0 3+ SAD 1 2025
06.04.2025 0:2 0-2 SAD 1 2025
02.06.2024 1:2 3+ SAD 1 2024
16.05.2024 1:0 0-2 SAD 1 2024
28.09.2023 2:2 3+ SAD 1 2023
30.04.2023 0:0 0-2 SAD 1 2023
11.09.2022 3:1 3+ SAD 1 2022
18.08.2022 1:2 3+ SAD 1 2022
20.09.2021 1:1 0-2 SAD 1 2021
03.05.2021 1:0 0-2 SAD 1 2021
23.06.2019 2:2 3+ SAD 1 2019
04.05.2019 2:3 3+ SAD 1 2019
01.07.2018 1:0 0-2 SAD 1 2018
02.06.2018 1:2 3+ SAD 1 2018
24.09.2017 1:2 3+ SAD 1 2017
06.08.2017 2:2 3+ SAD 1 2017
06.05.2017 0:1 0-2 SAD 1 2017
24.09.2016 3:3 3+ SAD 1 2016
07.08.2016 2:0 0-2 SAD 1 2016
10.07.2016 2:2 3+ SAD 1 2016
09.09.2015 0:2 0-2 SAD 1 2015
04.07.2015 2:1 3+ SAD 1 2015
23.05.2015 1:0 0-2 SAD 1 2015
25.10.2014 0:1 0-2 SAD 1 2014
28.06.2014 2:0 0-2 SAD 1 2014
05.04.2014 2:1 3+ SAD 1 2014
27.10.2013 0:3 3+ SAD 1 2013
19.10.2013 3:2 3+ SAD 1 2013
17.08.2013 2:0 0-2 SAD 1 2013
23.09.2012 2:2 3+ SAD 1 2012
04.07.2012 0:1 0-2 SAD 1 2012
16.06.2012 0:1 0-2 SAD 1 2012
22.10.2011 2:1 3+ SAD 1 2011
09.07.2011 2:1 3+ SAD 1 2011
Kolorado Rapids
Ukupno 34 14 8 12 47:43 (+4) 90 1,38 1,26 2,65 15 19 44:56
Domaćin 17 10 3 4 29:17 (+12) 46 1,71 1,00 2,71 8 9 47:53
Gost 17 4 5 8 18:26 (-8) 44 1,06 1,53 2,59 7 10 41:59

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno