Ponuda po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil, Kup
Korintijans - Gremio Novorizontino
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05. (Uto) | 22:00 | Vasko da Gama-Operario Feroviario | 1.44 | 4.06 | 7.12 | 1.69 | 2.05 | (6) |
20.05. (Uto) | 22:30 | Atl. Paranaense-Bruske | 1.36 | 4.09 | 9.45 | 1.63 | 2.15 | (6) |
21.05. (Sre) | 00:30 | Gremio-CSA | 1.24 | 5.24 | 11.53 | 1.92 | 1.79 | (6) |
21.05. (Sre) | 00:30 | Nautiko-Sao Paulo | 5.43 | 3.94 | 1.55 | 1.86 | 1.84 | (5) |
21.05. (Sre) | 22:00 | Fortaleza-Retro FC | 1.36 | 4.38 | 8.50 | 1.70 | 2.04 | (6) |
21.05. (Sre) | 22:30 | Aparesidense-Fluminense | 5.65 | 3.99 | 1.53 | 1.85 | 1.86 | (5) |
21.05. (Sre) | 22:30 | Atletiko Mineiro-Maringa | 1.26 | 5.33 | 10.88 | 1.97 | 1.75 | (2) |
21.05. (Sre) | 22:30 | Baija-Pajsandu Belem | 1.43 | 3.91 | 7.70 | 1.72 | 2.00 | (6) |
21.05. (Sre) | 22:30 | Flamengo-Botafogo Paraiba | 1.14 | 7.63 | 15.67 | 2.82 | 1.38 | (3) |
21.05. (Sre) | 22:30 | Korintijans-Gremio Novorizontino | 1.47 | 3.90 | 7.12 | 1.69 | 2.05 | (3) |
22.05. (Čet) | 20:00 | FK Vila Nova-Kruzeiro | 3.52 | 3.42 | 2.00 | 1.69 | 2.05 | (3) |
22.05. (Čet) | 20:00 | Marakana-Internasional | 17.33 | 6.40 | 1.17 | (3) | ||
22.05. (Čet) | 20:30 | Palmeiras-Seara | 1.36 | 4.73 | 7.73 | 2.02 | 1.72 | (3) |
22.05. (Čet) | 22:30 | Kapital-Botafogo | 5.55 | 3.90 | 1.55 | 1.85 | 1.85 | (1) |
22.05. (Čet) | 22:30 | Red Bul Bragantino-Krikiuma | 1.67 | 3.45 | 5.20 | 1.69 | 2.05 | (1) |
22.05. (Čet) | 22:30 | Regatas Brazil-Santos | 3.40 | 3.25 | 2.10 | 1.56 | 2.27 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Korintijans
Gremio Novorizontino
Korintijans
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | Gremio Novorizontino | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
27.04.2025 | Flamengo | 0:4 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
24.04.2025 | Rasing Montevideo | 1:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
19.04.2025 | Sport Resife | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Fluminense | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Palmeiras | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Amerika Kali | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Vasko da Gama | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Hurakan B.Aires | 1:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
30.03.2025 | Baija | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 |
Gremio Novorizontino
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | Korintijans | 0:1 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
25.04.2025 | Atl. Paranaense | 2:1 | 3+ | Brazil 2 | 2025 | |||
21.04.2025 | Krikiuma | 1:1 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
17.04.2025 | Koritiba | 0:0 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
12.04.2025 | Volta Redonda | 1:0 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
06.04.2025 | Avai | 1:1 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
11.03.2025 | CEOV | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
03.03.2025 | Sao Paulo | 0:1 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2025 | |||
27.02.2025 | Rio Branko | 3:1 | 3+ | Brazil, Kup | 2025 | |||
23.02.2025 | Botafogo R. Preto | 2:1 | 3+ | Brazil, Paulista | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
04.02.2025 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2025 | |||
04.02.2024 | 1:3 | 3+ | Brazil, Paulista | 2024 | |||
20.03.2022 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2022 | |||
09.05.2021 | 2:1 | 3+ | Brazil, Paulista | 2021 | |||
07.03.2020 | 1:1 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2020 | |||
10.02.2019 | 0:1 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2019 | |||
04.02.2018 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2018 | |||
15.02.2017 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2017 | |||
10.04.2016 | 3:0 | 3+ | Brazil, Paulista | 2016 |
Korintijans | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:6 | (+6) | 18 | 1,20 | 0,60 | 1,80 | 7 | 3 | 70:30 |
Domaćin | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | (+3) | 11 | 1,75 | 1,00 | 2,75 | 1 | 3 | 25:75 |
Gost | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:2 | (+3) | 7 | 0,83 | 0,33 | 1,17 | 6 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari