Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, Južna Koreja, Kup
Daegu - Gangvon
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07. (Sre) | 10:00 | Daegu-Gangvon | 3.00 | 3.24 | 2.22 | 1.79 | 1.90 | (13) |
02.07. (Sre) | 10:00 | Gimpo-Bučeon 1995 | 3.09 | 3.11 | 2.24 | 1.61 | 2.16 | (13) |
02.07. (Sre) | 10:00 | Gvangju FK-Ulsan HD | 3.11 | 3.03 | 2.27 | 1.52 | 2.34 | (13) |
02.07. (Sre) | 10:30 | Seul-Jeonbuk Hju. M. | 2.57 | 3.09 | 2.63 | 1.67 | 2.06 | (13) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Daegu
Gangvon
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 1.76 | 1.95 | |
BetOle | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 1.80 | 1.90 | |
Brazilbet | 2.90 | 3.05 | 2.30 | 1.77 | 1.92 | |
Lob | 3.30 | 3.25 | 2.18 | 1.78 | 1.87 | |
MaxBet | 3.05 | 3.15 | 2.15 | 1.78 | 1.88 | |
Meridian | 2.90 | 3.20 | 2.21 | |||
MerkurXtip | 2.95 | 3.15 | 2.33 | 1.77 | 1.92 | |
Mozzart | 2.90 | 3.30 | 2.30 | 1.80 | 1.90 | |
Oktagonbet | 3.05 | 3.10 | 2.18 | 1.78 | 1.91 | |
Soccerbet | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 1.82 | 1.88 | |
Superbet | 2.92 | 3.20 | 2.25 | 1.82 | 1.88 | |
Top Bet | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
Winnerbet | 3.00 | 3.30 | 2.26 | 1.80 | 1.89 | |
Prosečne kvote | 3.00 | 3.24 | 2.22 | 1.79 | 1.90 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Daegu
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | Gangvon | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
17.06.2025 | Pohang Stilers | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
14.06.2025 | Jeju | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
01.06.2025 | Gvangju FK | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
27.05.2025 | Jeonbuk Hju. M. | 0:4 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Dedžon | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Seul | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Anjang | 2:1 | 3+ | Južna Koreja, Kup | 2025 | |||
10.05.2025 | Anjang | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Suvon | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 |
Gangvon
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Suvon | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Daegu | 3:0 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
17.06.2025 | Seul | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
13.06.2025 | Jeonbuk Hju. M. | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
01.06.2025 | Pohang Stilers | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Anjang | 1:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Gvangju FK | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Ulsan HD | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Sihung Sitizen | 2:1 | 3+ | Južna Koreja, Kup | 2025 | |||
11.05.2025 | Gimčeon Sangmu | 0:4 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
16.02.2025 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
28.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2024 | |||
26.05.2024 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2024 | |||
03.04.2024 | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2024 | |||
01.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2023 | |||
11.07.2023 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2023 | |||
11.03.2023 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2023 | |||
10.08.2022 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2022 | |||
22.05.2022 | 3:0 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2022 | |||
05.03.2022 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2022 | |||
27.10.2021 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja, Kup | 2021 | |||
14.08.2021 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2021 | |||
30.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2021 | |||
10.04.2021 | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2021 | |||
22.08.2020 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2020 | |||
27.06.2020 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2020 | |||
23.11.2019 | 4:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2019 | |||
24.08.2019 | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2019 | |||
15.06.2019 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2019 | |||
27.04.2019 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2019 | |||
01.12.2018 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2018 | |||
26.08.2018 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2018 | |||
05.08.2018 | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2018 | |||
15.04.2018 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2018 | |||
23.07.2017 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2017 | |||
01.07.2017 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2017 | |||
13.05.2017 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2017 | |||
24.09.2016 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
17.08.2016 | 1:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
26.06.2016 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
22.05.2016 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
08.11.2015 | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
25.07.2015 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
06.06.2015 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
29.03.2015 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
02.11.2014 | 6:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2014 | |||
17.09.2014 | 1:4 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2014 | |||
18.05.2014 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2014 | |||
19.04.2014 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2014 | |||
27.11.2013 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2013 | |||
11.09.2013 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2013 | |||
06.07.2013 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2013 | |||
16.03.2013 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2013 | |||
17.11.2012 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2012 | |||
21.10.2012 | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2012 | |||
22.08.2012 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2012 | |||
10.03.2012 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2012 | |||
23.10.2011 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2011 | |||
13.03.2011 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2011 | |||
28.08.2010 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2010 | |||
02.05.2010 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2010 | |||
20.09.2009 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2009 | |||
16.05.2009 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2009 | |||
08.04.2009 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja, LK | 2009 |
Daegu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 55 | 24 | 14 | 17 | 71:65 | (+6) | 136 | 1,29 | 1,18 | 2,47 | 27 | 28 | 49:51 |
Domaćin | 26 | 15 | 7 | 4 | 43:23 | (+20) | 66 | 1,65 | 0,88 | 2,54 | 11 | 15 | 42:58 |
Gost | 29 | 9 | 7 | 13 | 28:42 | (-14) | 70 | 0,97 | 1,45 | 2,41 | 16 | 13 | 55:45 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari