Ponuda po danu
Po takmičenju
Irska, Irska 2
Dandalk - Brej Vonderers
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05. (Sub) | 18:30 | Longford Taun-Veksford | 3.07 | 3.32 | 2.17 | 1.91 | 1.80 | (14) |
09.05. (Pet) | 18:45 | Dandalk-Brej Vonderers | 1.32 | 4.70 | 8.29 | 1.96 | 1.75 | (5) |
09.05. (Pet) | 18:45 | Fin Harps-Atlon Taun | 2.39 | 3.07 | 2.89 | 1.63 | 2.14 | (5) |
09.05. (Pet) | 18:45 | Keri-Triti Junajted | 2.61 | 3.29 | 2.48 | 1.80 | 1.90 | (5) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Dandalk

Brej Vonderers

- Tim Brej Vonderers je poslednjih 13 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Irska 2.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lob | 1.32 | 4.65 | 8.50 | 1.99 | 1.72 | |
Meridian | 1.32 | 4.70 | 8.60 | |||
MerkurXtip | 1.32 | 4.75 | 8.25 | 1.95 | 1.75 | |
Superbet | 1.34 | 4.60 | 7.50 | 1.95 | 1.76 | |
Winnerbet | 1.32 | 4.79 | 8.59 | 1.95 | 1.76 | |
Prosečne kvote | 1.32 | 4.70 | 8.29 | 1.96 | 1.75 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dandalk | 13 | 9 | 4 | 0 | 20 | : | 6 | (+14) | 31 |
2 | Brej Vonderers | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | : | 16 | (+4) | 27 |
3 | Kob Remblers | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | : | 12 | (+11) | 26 |
4 | Triti Junajted | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | : | 14 | (+6) | 18 |
5 | Veksford | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | : | 15 | (0) | 17 |
6 | UCD Dablin | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | : | 10 | (-1) | 15 |
7 | Fin Harps | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | : | 18 | (0) | 13 |
8 | Keri | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | : | 20 | (-8) | 10 |
9 | Atlon Taun | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | : | 18 | (-12) | 10 |
10 | Longford Taun | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | : | 24 | (-14) | 9 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dandalk | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 17 | |
2. | Brej Vonderers | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | 12 | |
3. | Kob Remblers | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 10 | |
4. | Triti Junajted | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | 8 | |
5. | Veksford | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 7 | |
6. | UCD Dablin | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | : | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | : | 5 | 9 | |
7. | Fin Harps | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | |
8. | Keri | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 15 | 7 | |
9. | Atlon Taun | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | 4 | |
10. | Longford Taun | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 16 | 2 |
Dandalk
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Atlon Taun | 0:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
26.04.2025 | Longford Taun | 3:0 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
21.04.2025 | Fin Harps | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
18.04.2025 | Triti Junajted | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
11.04.2025 | Kob Remblers | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
04.04.2025 | UCD Dablin | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
28.03.2025 | Veksford | 3:0 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
21.03.2025 | Longford Taun | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
14.03.2025 | Brej Vonderers | 3:1 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
07.03.2025 | Triti Junajted | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 |
Brej Vonderers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Kob Remblers | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
25.04.2025 | Keri | 4:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
21.04.2025 | UCD Dablin | 2:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
18.04.2025 | Longford Taun | 4:0 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
11.04.2025 | Triti Junajted | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
04.04.2025 | Atlon Taun | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
31.03.2025 | UCD Dablin | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
28.03.2025 | Kob Remblers | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
21.03.2025 | Fin Harps | 0:5 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
14.03.2025 | Dandalk | 1:3 | 3+ | Irska 2 | 2025 |
Međusobni susreti
Dandalk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 48 | 23 | 10 | 15 | 78:60 | (+18) | 138 | 1,63 | 1,25 | 2,88 | 24 | 24 | 50:50 |
Domaćin | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:30 | (+10) | 70 | 1,82 | 1,36 | 3,18 | 9 | 13 | 41:59 |
Gost | 26 | 13 | 5 | 8 | 38:30 | (+8) | 68 | 1,46 | 1,15 | 2,62 | 15 | 11 | 58:42 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari