Ponuda po danu
« | Maj 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Po takmičenju
Gelbison
Viterbeze
Gelbison
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Mesina | 0:1 | 0-2 | Italija 3 pa | 2022/2023 | |||
06.05.2023 | Mesina | 1:0 | 0-2 | Italija 3 pa | 2022/2023 | |||
23.04.2023 | Monopoli | 1:2 | 3+ | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
16.04.2023 | Krotone | 0:2 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
08.04.2023 | Latina | 0:2 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
02.04.2023 | Viterbeze | 0:1 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
25.03.2023 | AZ Pićerno | 0:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
19.03.2023 | Katancaro | 0:2 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
15.03.2023 | Turis | 0:1 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
12.03.2023 | Peskara | 1:2 | 3+ | Italija 3 C | 2022/2023 |
Viterbeze
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | Virtus Frankavila | 2:1 | 3+ | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
16.04.2023 | Turis | 1:2 | 3+ | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
08.04.2023 | Monterozi | 0:1 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
02.04.2023 | Gelbison | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
25.03.2023 | Audaće Ćerinjola | 1:1 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
19.03.2023 | Krotone | 2:3 | 3+ | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
15.03.2023 | Taranto | 0:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
12.03.2023 | Potenca | 0:2 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
04.03.2023 | Fođa | 0:2 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
25.02.2023 | AZ Pićerno | 1:1 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2023 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 | |||
30.11.2022 | 0:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2022/2023 |
Gelbison | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | (-1) | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 2 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | (-1) | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari