Ponuda po danu
« | Jun 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Po takmičenju
Hurakan Buenos Aires

Korintijans

Hurakan Buenos Aires
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | Platense | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Korintijans | 1:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
24.05.2025 | Independiente | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Rozario Sentral | 1:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
15.05.2025 | Amerika Kali | 0:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
11.05.2025 | Deportivo Riestra | 3:2 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | Rasing Montevideo | 3:1 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
04.05.2025 | Barakas Sentral | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Njuels Old Bojs | 0:2 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
23.04.2025 | Amerika Kali | 0:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 |
Korintijans
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | Vitoria Baija | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Hurakan B.Aires | 0:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
25.05.2025 | Atletiko Mineiro | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
22.05.2025 | Gremio Novorizontino | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
18.05.2025 | Santos | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
15.05.2025 | Rasing Montevideo | 1:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
10.05.2025 | Mirasol | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Amerika Kali | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
03.05.2025 | Internasional | 4:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
01.05.2025 | Gremio Novorizontino | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2025 | 1:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
02.04.2025 | 2:1 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 |
Hurakan Buenos Aires | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | (+1) | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari