Ponuda po danu
« | Maj 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Po takmičenju
Ukrajina, Ukrajina 1
Ingulec Petrove - Dinamo Kijev
Ingulec Petrove
Dinamo Kijev
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kijev | 29 | 20 | 9 | 0 | 60 | : | 18 | (+42) | 69 |
2 | Oleksandrija | 29 | 20 | 6 | 3 | 46 | : | 22 | (+24) | 66 |
3 | Šahtjor | 29 | 18 | 7 | 4 | 68 | : | 25 | (+43) | 61 |
4 | Polisia | 29 | 12 | 11 | 6 | 37 | : | 27 | (+10) | 47 |
5 | Karpati | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 | : | 33 | (+8) | 46 |
6 | Krivbas | 29 | 13 | 7 | 9 | 33 | : | 25 | (+8) | 46 |
7 | Ruh Ljvov | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | : | 26 | (+3) | 37 |
8 | Zarja | 29 | 11 | 4 | 14 | 31 | : | 38 | (-7) | 37 |
9 | Kolos Kovalivka | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | : | 24 | (+2) | 35 |
10 | Veres | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | : | 43 | (-11) | 35 |
11 | LNZ Čerkasi | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | : | 36 | (-12) | 30 |
12 | Obolon | 29 | 7 | 8 | 14 | 18 | : | 43 | (-25) | 29 |
13 | Vorskla | 29 | 6 | 8 | 15 | 23 | : | 37 | (-14) | 26 |
14 | Livi Bereg | 29 | 7 | 5 | 17 | 18 | : | 38 | (-20) | 26 |
15 | Ingulec Petrove | 29 | 5 | 8 | 16 | 20 | : | 46 | (-26) | 23 |
16 | Černomorec Odesa | 29 | 6 | 4 | 19 | 20 | : | 45 | (-25) | 22 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Šahtjor (pobednik Kupa) - Liga Evrope 1.kolo
2. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Šahtjor (pobednik Kupa) - Liga Evrope 1.kolo
2. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Kijev | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | : | 9 | 36 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | : | 9 | 33 | |
2. | Oleksandrija | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | : | 9 | 39 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | : | 13 | 27 | |
3. | Šahtjor | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | : | 15 | 33 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | : | 10 | 28 | |
4. | Polisia | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | : | 11 | 22 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | : | 16 | 25 | |
5. | Karpati | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | : | 9 | 30 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | : | 24 | 16 | |
6. | Krivbas | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | : | 14 | 24 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | : | 11 | 22 | |
7. | Ruh Ljvov | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | : | 11 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | : | 15 | 20 | |
8. | Zarja | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | : | 18 | 22 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | : | 20 | 15 | |
9. | Kolos Kovalivka | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | : | 11 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | : | 13 | 21 | |
10. | Veres | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 19 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | : | 24 | 15 | |
11. | LNZ Čerkasi | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | : | 16 | 19 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | : | 20 | 11 | |
12. | Obolon | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | : | 19 | 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | : | 24 | 14 | |
13. | Vorskla | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | : | 21 | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | : | 16 | 14 | |
14. | Livi Bereg | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | : | 19 | 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | : | 19 | 11 | |
15. | Ingulec Petrove | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | : | 17 | 14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | : | 29 | 9 | |
16. | Černomorec Odesa | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | : | 18 | 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | : | 27 | 8 |
Ingulec Petrove
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Šahtjor | 1:4 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
12.05.2025 | Livi Bereg | 2:1 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Dinamo Kijev | 0:4 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
30.04.2025 | Zarja | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Oleksandrija | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | LNZ Čerkasi | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | Karpati | 1:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Obolon | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Veres | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Černomorec Odesa | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 |
Dinamo Kijev
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Černomorec Odesa | 1:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Šahtjor | 1:1 | 0-2 | Ukrajina, Kup | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Polisia | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Ingulec Petrove | 4:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Šahtjor | 2:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Bukovina | 4:1 | 3+ | Ukrajina, Kup | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Obolon | 3:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Krivbas | 2:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Livi Bereg | 2:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Ruh Ljvov | 1:0 | 0-2 | Ukrajina, Kup | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 0:4 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
03.11.2024 | 2:5 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
04.03.2023 | 2:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2022/2023 | |||
17.11.2022 | 1:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2022/2023 | |||
18.08.2021 | 1:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2021/2022 | |||
25.04.2021 | 0:5 | 3+ | Ukrajina 1 | 2020/2021 | |||
21.11.2020 | 0:2 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2020/2021 |
Ingulec Petrove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:19 | (-13) | 25 | 0,86 | 2,71 | 3,57 | 3 | 4 | 43:57 |
Domaćin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | (-7) | 11 | 0,50 | 2,25 | 2,75 | 2 | 2 | 50:50 |
Gost | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | (-6) | 14 | 1,33 | 3,33 | 4,67 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari