Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Grčka, Grčka 1 - 2.deo

Levadijakos - Panetolikos

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
14.05. (Sre) 15:00 Levadijakos-Panetolikos 1.79 3.22 4.68 1.52 2.39 (13)
14.05. (Sre) 17:00 Atens Kalitea-Panseraikos 1.74 3.59 4.34 1.88 1.84 (13)
14.05. (Sre) 17:00 Volos-Lamia 1.17 6.11 15.77 2.07 1.69 (13)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Levadijakos

Panetolikos

  • Levadijakos je bez poraza u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Grčka 1 - 2.deo


Plej of

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Olimpijakos 32 23 6 3 58 : 22 (+36) 75
2 Panatinaikos 32 17 8 7 42 : 32 (+10) 59
3 PAOK 32 18 4 10 62 : 37 (+25) 58
4 AEK 32 16 5 11 48 : 28 (+20) 53
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Olimpijakos 16 12 4 0 32 : 13 40 16 11 2 3 26 : 9 35
2. Panatinaikos 16 11 3 2 24 : 11 36 16 6 5 5 18 : 21 23
3. PAOK 16 9 2 5 30 : 16 29 16 9 2 5 32 : 21 29
4. AEK 16 9 3 4 30 : 12 30 16 7 2 7 18 : 16 23

Evropa plej of

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Aris (-21) 32 16 8 8 42 : 32 (+10) 35
2 Asteras Tripolis (-17) 32 13 5 14 35 : 40 (-5) 27
3 Atromitos (-17) 32 12 7 13 39 : 37 (+2) 26
4 OFI Krit (-18) 32 10 8 14 40 : 47 (-7) 20
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Aris (-21) 16 11 3 2 24 : 10 36 16 5 5 6 18 : 22 20
2. Asteras Tripolis (-17) 16 7 1 8 17 : 20 22 16 6 4 6 18 : 20 22
3. Atromitos (-17) 16 3 5 8 14 : 19 14 16 9 2 5 25 : 18 29
4. OFI Krit (-18) 16 5 4 7 22 : 25 19 16 5 4 7 18 : 22 19

Plej aut

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Levadijakos 33 11 11 11 45 : 39 (+6) 44
2 Panetolikos 33 10 9 14 23 : 29 (-6) 39
3 Panseraikos 33 10 6 17 39 : 58 (-19) 36
4 Volos 33 10 6 17 31 : 47 (-16) 36
5 Atens Kalitea 33 6 11 16 30 : 51 (-21) 29
6 Lamia 33 4 8 21 20 : 55 (-35) 20
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Levadijakos 16 5 5 6 21 : 19 20 17 6 6 5 24 : 20 24
2. Panetolikos 17 6 2 9 13 : 16 20 16 4 7 5 10 : 13 19
3. Panseraikos 17 6 6 5 25 : 25 24 16 4 0 12 14 : 33 12
4. Volos 16 3 4 9 13 : 22 13 17 7 2 8 18 : 25 23
5. Atens Kalitea 16 3 6 7 16 : 26 15 17 3 5 9 14 : 25 14
6. Lamia 17 3 3 11 12 : 27 12 16 1 5 10 8 : 28 8
Olimpijakos i Panatinaikos - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3.mesto i pobednik plej ofa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope

Levadijakos

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.05.2025 Atens Kalitea 4:1 3+ Grčka 1 2024/2025
05.05.2025 Lamia 3:2 3+ Grčka 1 2024/2025
28.04.2025 Lamia 0:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
23.04.2025 Atens Kalitea 3:0 3+ Grčka 1 2024/2025
12.04.2025 Volos 0:1 0-2 Grčka 1 2024/2025
05.04.2025 Panseraikos 3:0 3+ Grčka 1 2024/2025
29.03.2025 Panetolikos 2:1 3+ Grčka 1 2024/2025
09.03.2025 Panetolikos 0:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
02.03.2025 Atromitos 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
22.02.2025 Volos 2:1 3+ Grčka 1 2024/2025

Panetolikos

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.05.2025 Volos 0:3 3+ Grčka 1 2024/2025
05.05.2025 Atens Kalitea 0:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
28.04.2025 Atens Kalitea 0:1 0-2 Grčka 1 2024/2025
23.04.2025 Panseraikos 1:1 0-2 Grčka 1 2024/2025
12.04.2025 Lamia 1:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
06.04.2025 Volos 0:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
29.03.2025 Levadijakos 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
09.03.2025 Levadijakos 0:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
01.03.2025 Panatinaikos 0:2 0-2 Grčka 1 2024/2025
23.02.2025 Aris 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
29.03.2025 2:1 3+ Grčka 1 2024/2025
09.03.2025 0:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
30.11.2024 1:1 0-2 Grčka 1 2024/2025
29.04.2023 2:2 3+ Grčka 1 2022/2023
26.02.2023 0:0 0-2 Grčka 1 2022/2023
06.11.2022 0:0 0-2 Grčka 1 2022/2023
17.02.2019 1:0 0-2 Grčka 1 2018/2019
06.10.2018 1:2 3+ Grčka 1 2018/2019
18.02.2018 1:2 3+ Grčka 1 2017/2018
15.10.2017 1:0 0-2 Grčka 1 2017/2018
04.03.2017 0:2 0-2 Grčka 1 2016/2017
23.10.2016 2:1 3+ Grčka 1 2016/2017
14.02.2016 0:2 0-2 Grčka 1 2015/2016
18.10.2015 2:2 3+ Grčka 1 2015/2016
21.03.2015 1:0 0-2 Grčka 1 2014/2015
29.11.2014 0:0 0-2 Grčka 1 2014/2015
09.03.2014 2:1 3+ Grčka 1 2013/2014
10.11.2013 1:2 3+ Grčka 1 2013/2014
19.02.2012 2:0 0-2 Grčka 1 2011/2012
15.02.2012 2:0 0-2 Grčka 1 2011/2012
31.01.2011 0:0 0-2 Grčka 2 2010/2011
27.09.2010 0:2 0-2 Grčka 2 2010/2011
Levadijakos
Ukupno 22 8 8 6 21:20 (+1) 41 0,95 0,91 1,86 14 8 64:36
Domaćin 10 4 5 1 11:7 (+4) 18 1,10 0,70 1,80 6 4 60:40
Gost 12 4 3 5 10:13 (-3) 23 0,83 1,08 1,92 8 4 67:33

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno